药物类型 自体CAR-T |
别名- |
靶点 |
作用方式 调节剂 |
作用机制 CD19调节剂(B淋巴细胞抗原CD19调节剂)、T淋巴细胞替代物 |
在研适应症- |
非在研适应症 |
原研机构 |
在研机构- |
最高研发阶段终止临床1期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
开始日期2020-06-26 |
开始日期2015-12-16 |
开始日期2011-06-20 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 难治性慢性淋巴细胞白血病 | 临床1期 | 美国 | 2020-06-26 | |
| 难治性慢性淋巴细胞白血病 | 临床1期 | 美国 | 2020-06-26 | |
| 复发性弥漫性大B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 美国 | 2020-06-26 | |
| 复发性弥漫性大B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 美国 | 2020-06-26 | |
| 难治性弥漫性大 B 细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 美国 | 2020-06-26 | |
| 难治性弥漫性大 B 细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 美国 | 2020-06-26 | |
| 复发性套细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 美国 | 2020-06-26 | |
| 复发性套细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 美国 | 2020-06-26 | |
| 难治性套细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 美国 | 2020-06-26 | |
| 难治性套细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 美国 | 2020-06-26 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
No Data | |||||||





