非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床2/3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |








| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 化脓性汗腺炎 | 临床3期 | 美国 | 2025-11-03 | |
| 化脓性汗腺炎 | 临床3期 | 保加利亚 | 2025-11-03 | |
| 化脓性汗腺炎 | 临床3期 | 加拿大 | 2025-11-03 | |
| 化脓性汗腺炎 | 临床3期 | 捷克 | 2025-11-03 | |
| 化脓性汗腺炎 | 临床3期 | 德国 | 2025-11-03 | |
| 化脓性汗腺炎 | 临床3期 | 波兰 | 2025-11-03 | |
| 化脓性汗腺炎 | 临床3期 | 西班牙 | 2025-11-03 | |
| 特应性皮炎 | 临床2期 | 美国 | 2025-07-15 | |
| 特应性皮炎 | 临床2期 | 保加利亚 | 2025-07-15 | |
| 特应性皮炎 | 临床2期 | 加拿大 | 2025-07-15 |






