药物类型 ADC |
别名 SGN ALPV、SGNALPV |
作用方式 抑制剂 |
作用机制 ALPP抑制剂(alkaline phosphatase, placental inhibitors)、ALPPL2抑制剂(alkaline phosphatase, germ cell inhibitors)、微管蛋白抑制剂 |
在研适应症- |
非在研适应症 |
原研机构 |
在研机构- |
非在研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段终止临床1期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C11H22N4O4 |
InChIKeyAGGWFDNPHKLBBV-YUMQZZPRSA-N |
CAS号159858-33-0 |
开始日期2022-04-21 |
申办/合作机构 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
晚期恶性实体瘤 | 临床1期 | 美国 | 2022-04-21 | |
晚期恶性实体瘤 | 临床1期 | 加拿大 | 2022-04-21 | |
晚期恶性实体瘤 | 临床1期 | 西班牙 | 2022-04-21 | |
晚期恶性实体瘤 | 临床1期 | 瑞典 | 2022-04-21 | |
晚期恶性实体瘤 | 临床1期 | 英国 | 2022-04-21 | |
胃食管交界处腺癌 | 临床1期 | 美国 | 2022-04-21 | |
胃食管交界处腺癌 | 临床1期 | 加拿大 | 2022-04-21 | |
胃食管交界处腺癌 | 临床1期 | 西班牙 | 2022-04-21 | |
胃食管交界处腺癌 | 临床1期 | 瑞典 | 2022-04-21 | |
胃食管交界处腺癌 | 临床1期 | 英国 | 2022-04-21 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
No Data |