原研机构 |
在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段终止临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)终止 |
特殊审评- |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 普通感冒 | 临床2期 | 中国 | 2022-09-26 | |
| 普通感冒 | 临床2期 | 中国 | 2022-09-26 | |
| 咳嗽 | 临床2期 | 中国 | 2022-09-26 | |
| 咳嗽 | 临床2期 | 中国 | 2022-09-26 | |
| 发热 | 临床2期 | 中国 | 2022-09-26 | |
| 发热 | 临床2期 | 中国 | 2022-09-26 | |
| 咽炎 | 临床2期 | 中国 | 2022-09-26 | |
| 咽炎 | 临床2期 | 中国 | 2022-09-26 |





