非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床1/2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| HER2阳性胃食管结合部腺癌 | 临床2期 | 印度 | 2025-03-22 | |
| HER2阳性胃癌 | 临床2期 | 印度 | 2025-03-22 | |
| 急性髓性白血病 | 临床1期 | 印度 | 2022-09-16 | |
| 晚期恶性实体瘤 | 临床1期 | 印度 | 2022-09-16 | |
| CD20阳性B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 印度 | 2022-09-16 | |
| 弥漫性大B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 印度 | 2022-09-16 | |
| 滤泡性淋巴瘤 | 临床1期 | 印度 | 2022-09-16 | |
| 高级别B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 印度 | 2022-09-16 | |
| 惰性非霍奇金淋巴瘤 | 临床1期 | 印度 | 2022-09-16 | |
| 套细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 印度 | 2022-09-16 |





