非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段药物发现 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄相关疾病 | 药物发现 | - | 2023-08-29 | |
| 萎缩 | 药物发现 | - | 2023-08-29 | |
| 心血管疾病 | 药物发现 | - | 2023-08-29 | |
| 消化系统疾病 | 药物发现 | - | 2023-08-29 | |
| 衰老 | 药物发现 | - | 2023-08-29 | |
| 眼部疾病 | 药物发现 | - | 2023-08-29 | |
| 纤维化 | 药物发现 | - | 2023-08-29 | |
| 功能障碍 | 药物发现 | - | 2023-08-29 | |
| 肥大 | 药物发现 | - | 2023-08-29 | |
| 肺部疾病 | 药物发现 | - | 2023-08-29 |





