香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚
賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHINA ISOTOPE & RADIATION CORPORATION
中國同輻股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:1763)
於其他海外監管市場發佈的公告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發出。
以下公告的中文原稿由中國同輻股份有限公司旗下一間於全國中小企業股份轉讓
系統上市的附屬公司,原子高科股份有限公司(股份代號:430005)於中國境內發
佈。
茲載列原子高科股份有限公司於2025年8月28日於全國中小企業股份轉讓系統網
站(www.neeq.com.cn)刊登的「原子高科股份有限公司2025年半年度報告」,僅供
參考。
中國,北京,2025年8月28日
於本公告日期,董事會成員包括執行董事肖亞飛先生、張軍旗先生、霍穎穎女士
及馬曉宇女士;非執行董事陳贊先生、丁建民先生及常晉峪女士;及獨立非執行
董事潘昭國先生、陳景善女士、盧闖先生及安銳先生。
NEEQ : 430005
原子高科股份有限公司
重要提示
释义
|释义项目|Col2|释义|
|---|---|---|
|公司、本公司、原子高科|指|原子高科股份有限公司|
|广发证券、主办券商|指|广发证券股份有限公司|
|中核集团|指|公司实际控制人--中国核工业集团有限公司|
|中国宝原|指|中国宝原投资有限公司|
|中国同辐|指|公司控股股东--中国同辐股份有限公司|
|原子能院|指|公司原控股股东--中国原子能科学研究院|
|核四院|指|公司股东--中核第四研究设计工程有限公司|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|
|三会|指|公司股东大会、董事会、监事会|
|公司高级管理人员、高管|指|对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括 董事、监事、高级管理人员|
|证监会、中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|放射性药物、放药|指|是指含有放射性核素、用于医学诊断和治疗的一类特 殊制剂,其中获得国家药品批准文号的核素药物被称 为放射性药品,是用于临床诊断或者治疗的放射性核 素制剂或者其标记药物|
|GMP|指|全称(GOOD MANUFACTURING PRACTICES),中文含义是 “生产质量管理规范”或“良好作业规范”或“优良 制造标准”。GMP 是一套适用于制药、食品等行业的强 制性标准,要求企业从原料、人员、设施设备、生产 过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达 到卫生质量要求。|
|核素|指|具有一定数目的质子和一定数目中子的一种原子叫做 核素。|
|同位素|指|质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子或同 种元素的不同核素互称为同位素。|
|三废|指|废水、废气、固体废物|
|报告期|指|2025 年1 月1 日至2025 年6 月30 日|
第一节
公司概况
|Col1|企业情况|Col3|Col4|Col5|Col6|
|---|---|---|---|---|---|
|公司中文全称||原子高科股份有限公司||||
|英文名称及缩写||HTA Co., Ltd||||
|||-||||
|法定代表人||赵京|成立时间|2001 年5 月18 日||
|控股股东||控股股东为(中国同辐 股份有限公司)|实际控制人及其一致行 动人|实际控制人为(中国核 工业集团有限公司), 无一致行动人||
|行业(挂牌公司管理型 行业分类)||制造业(C)-医药制造业(C27)-化学药品制剂制造(C272)-化学药品制剂 制造(C2720)||||
|主要产品与服务项目||放射性药物、放射源、放射性医疗器械、放射性标记化合物及示踪剂、核医 学整体服务等||||
||挂牌情况|||||
|股票交易场所||全国中小企业股份转让系统||||
|证券简称||XD 原子高|证券代码|430005||
|挂牌时间||2006 年7 月28 日|分层情况|创新层||
|普通股股票交易方式||集合竞价交易|普通股总股本(股)|161,784,136||
|主办券商(报告期内)||广发证券股份有限公司|报告期内主办券商是否 发生变化|否||
|主办券商办公地址||广东省广州市天河区马场路26 号广发证券大厦||||
||联系方式|||||
|董事会秘书姓名||杨桂梅|联系地址|北京市房山区卓秀北街 二号院4-2 号楼||
|电话||010-53916680|电子邮箱|yangguimei@circ.com.cn||
|传真||-||||
|公司办公地址||北京市房山区卓秀北街 二号院4-2、4-3 号楼|邮政编码|102401||
|公司网址||http://www.atom-hitech.com||||
|指定信息披露平台||www.neeq.com.cn||||
||注册情况|||||
|统一社会信用代码||91110108726341461X||||
|注册地址||北京市海淀区厂洼中街66 号1 号楼南部105 室||||
|注册资本(元)||161,784,136|注册情况报告期内是否 变更|否||
第二节
会计数据和经营情况
一、
业务概要
(一) 商业模式与经营计划实现情况
2025 年上半年,原子高科全体干部职工科研创新、重大工程项目、市场开拓等方面赓续努力,进一
步保持并巩固行业龙头地位,公司高质量发展稳步提升。2025 年上半年,公司实现营业收入8.31 亿元,
同比增长4.24%。实现利润总额1.71 亿元,同比下降1.93%,实现净利润1.48 亿元,同比增长4.55%。
2025 年上半年,原子高科各项主要经济指标完成情况稳中有升。华北基地完成三种产品生产工艺验
证。原子高科华北基地生产的诊断用碘[
131I]化钠胶囊、磷[
32P]酸钠盐口服溶液、碘[
125I]密封籽源顺利
完成了工艺验证工作。放药事业部组织完成3 种产品生产工艺验证工作,产品各项指标满足相关质量标
准。生产工艺验证的顺利完成,标志着原子高科华北医药有限公司部分车间已具备全面投产能力,也标
志着原子高科在放药自动化生产上迈出了重要一步。2025 年上半年,原子高科荣膺六西格玛黑带认证,
标志着公司在质量管理领域正式达到国际领先标准。这一权威认证是对原子高科持续追求卓越品质、深
耕专业能力的有力印证。2025 年上半年,原子高科质控实验室顺利通过中国合格评定国家认可委员会
(CNAS)复评审,在持续保有CNAS 认可资质的基础上,成功完成5 项检测能力扩项,检测范围得到进
一步拓展,为公司放射性药品全链条质量管控注入了更为强劲的技术动能。
原子高科作为成熟的放射性药品生产和研发企业,具有完备的放射性药品研发的科研和生产配套设
施,具备支持放射性药品研发工作的基本条件。原子高科拥有我国生产规模最大、产品覆盖面最广的放
射性同位素制品生产、研发基地,已成功通过GMP 及质量、环境和职业健康安全管理体系等资质认证,
能够生产、经营、发运放射性药品、放射源、放射性医疗器械、放射性标记化合物及示踪剂等。原子高
科通过直销方式开拓业务,收入来源主要是放射性药品、放射源销售及相关服务。
(二) 行业情况
近些年,放射性药物因其创新潜力和强大的商业前景而吸引了大量投资。同时,国家政策也不断扶
持行业发展。2025 年6 月,广东省发展改革委印发《广东省加快推动核医疗产业高质量发展行动方案(2025
—2030 年)》,提出要加快放射性诊疗药物研发,加大放射性核素偶联药物研发力度,推动高特异性诊
断标记药物、放射性治疗药物、放射性诊疗一体化药物的生产与应用等。在国家战略举措、扶持性监管
政策、跨国企业增加投资,以及成像技术和放射性配体疗法持续进步的推动下,放射性药物市场大幅增
长,并有望延续此增长势头。
(三) 与创新属性相关的认定情况
|√适用 □不适用|Col2|
|---|---|
|“专精特新”认定|□国家级 √省(市)级|
|“单项冠军”认定|□国家级 □省(市)级|
|“高新技术企业”认定|√是|
|详细情况|2023 年3 月,公司获北京市“专精特新”中小企业证书,证书编 号:2023ZJTX0119,有效期3 年。 2023 年 10 月,公司再次获得高新技术企业证书,证书编号: GR202311000772,有效期3 年。|
二、
主要会计数据和财务指标
|Col1|盈利能力|Col3|Col4|本期|Col6|Col7|上年同期|Col9|Col10|增减比例%|Col12|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|营业收入|||830,842,389.41|||797,016,325.90|||4.24%|||
|毛利率%|||54.99%|||56.42%|||-|||
|归属于挂牌公司股东的 净利润|||133,087,970.90|||121,006,421.18|||9.98%|||
|归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润|||131,568,896.21|||119,718,423.75|||9.90%|||
|加权平均净资产收益 率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算)|||4.96%|||4.75%|||-|||
|加权平均净资产收益 率%(依归属于挂牌公司 股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算)|||4.90%|||4.70%|||-|||
|基本每股收益|||0.82|||0.75|||9.33%|||
||偿债能力|||本期期末|||上年期末|||增减比例%||
|资产总计|||5,064,331,332.30|||4,802,035,123.50|||5.46%|||
|负债总计|||1,990,116,935.85|||1,797,306,022.08|||10.73%|||
|归属于挂牌公司股东的 净资产|||2,663,591,765.13|||2,612,094,838.17|||1.97%|||
|归属于挂牌公司股东的 每股净资产|||16.46|||16.15|||1.97%|||
|资产负债率%(母公司)|||32.09%|||26.59%|||-|||
|资产负债率%(合并)|||39.30%|||37.43%|||-|||
|流动比率|||1.76|||1.69|||-|||
|利息保障倍数|||25.04|||29.48|||-|||
||营运情况|||本期|||上年同期|||增减比例%||
|经营活动产生的现金流 量净额|||1,868,372.13|||152,818,557.27|||-98.78%|||
|应收账款周转率|Col2|Col3|0.75|Col5|Col6|0.78|Col8|Col9|-|Col11|Col12|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|存货周转率|||2.82|||2.29|||-|||
||成长情况|||本期|||上年同期|||增减比例%||
|总资产增长率%|||5.46%|||8.10%|||-|||
|营业收入增长率%|||4.24%|||9.01%|||-|||
|净利润增长率%|||4.55%|||34.11%|||-|||
三、
财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
|Col1|Col2|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|Col11|Col12|Col13|Col14|Col15|单位:元|Col17|Col18|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||本期期末||||||上年期末||||||||
||项目||||||占总资产的||||||占总资产的|||变动比例%||
|||||金额||||||金额||||||||
||||||||比重%||||||比重%|||||
|||||||||||||||||||
|货币资金|||624,560,068.55|||12.33%|||595,247,350.12|||12.40%|||4.92%|||
|应收票据|||20,567,512.13|||0.41%|||27,066,597.22|||0.56%|||-24.01%|||
|应收账款|||1,076,848,474.04|||21.26%|||956,579,373.25|||19.92%|||12.57%|||
|应收款项融资|||13,935,053.24|||0.28%|||9,355,424.00|||0.19%|||48.95%|||
|预付款项|||20,102,980.33|||0.40%|||10,160,946.82|||0.21%|||97.85%|||
|其他应收款|||12,203,927.05|||0.24%|||11,698,232.80|||0.24%|||4.32%|||
|存货|||140,321,885.09|||2.77%|||124,907,656.99|||2.60%|||12.34%|||
|合同资产|||34,856,511.32|||0.69%|||58,786,575.52|||1.22%|||-40.71%|||
|其他流动资产|||63,401,231.07|||1.25%|||61,541,559.28|||1.28%|||3.02%|||
|长期应收款|||41,937,608.70|||0.83%|||40,934,708.35|||0.85%|||2.45%|||
|长期股权投资|||532,767,964.41|||10.52%|||500,666,471.40|||10.43%|||6.41%|||
|投资性房地产|||17,303,145.92|||0.34%|||19,235,905.52|||0.40%|||-10.05%|||
|固定资产|||967,740,963.37|||19.11%|||943,388,715.85|||19.65%|||2.58%|||
|在建工程|||733,563,333.32|||14.48%|||706,998,307.84|||14.72%|||3.76%|||
|使用权资产|||20,055,933.84|||0.40%|||25,235,837.66|||0.53%|||-20.53%|||
|无形资产|||260,174,790.01|||5.14%|||264,877,728.72|||5.52%|||-1.78%|||
|开发支出|||213,399,907.82|||4.21%|||139,201,804.51|||2.90%|||53.30%|||
|商誉|||24,739,746.55|||0.49%|||24,739,746.55|||0.52%|||0.00%|||
|长期待摊费用|||4,293,726.95|||0.08%|||8,475,911.45|||0.18%|||-49.34%|||
|递延所得税资产|||78,584,453.65|||1.55%|||78,558,280.55|||1.64%|||0.03%|||
|其他非流动资产|||162,972,114.94|||3.22%|||194,377,989.10|||4.05%|||-16.16%|||
|短期借款|||250,466,710.01|||4.95%|||235,160,541.67|||4.90%|||6.51%|||
|应付票据|||26,680,563.17|||0.53%|||-|||-|||100.00%|||
|应付账款|||158,158,457.14|||3.12%|||188,846,780.68|||3.93%|||-16.25%|||
|预收款项|||87,987.84|||0.00%|||131,398.76|||0.00%|||-33.04%|||
|合同负债|||30,908,788.03|||0.61%|||27,797,964.59|||0.58%|||11.19%|||
|应付职工薪酬|||60,877,384.71|||1.20%|||74,172,757.27|||1.54%|||-17.92%|||
|应交税费|||31,438,345.93|||0.62%|||30,518,044.16|||0.64%|||3.02%|||
|其他应付款|||565,126,959.35|||11.16%|||523,213,054.37|||10.90%|||8.01%|||
|一年内到期的非 流动负债|10,271,062.61|0.20%|10,633,914.65|0.22%|-3.41%|
|---|---|---|---|---|---|
|其他流动负债|6,080,462.28|0.12%|9,137,978.35|0.19%|-33.46%|
|长期借款|577,322,628.42|11.40%|449,919,763.01|9.37%|28.32%|
|租赁负债|8,869,158.40|0.18%|12,344,904.41|0.26%|-28.16%|
|长期应付款|52,286,156.49|1.03%|34,631,159.79|0.72%|50.98%|
|长期应付职工薪 酬|29,541,620.00|0.58%|28,844,620.00|0.60%|2.42%|
|预计负债|111,827,425.54|2.21%|109,221,047.65|2.27%|2.39%|
|递延收益|64,675,989.93|1.28%|56,687,663.61|1.18%|14.09%|
|递延所得税负债|5,497,236.00|0.11%|6,044,429.11|0.13%|-9.05%|
项目重大变动原因
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
|1、 利润构成|Col2|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|Col11|Col12|Col13|Col14|Col15|单位:元|Col17|Col18|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||本期||||||上年同期||||||||
|||||||||||||||||本期与上年同期||
||项目||||||占营业收入||||||占营业收入|||||
|||||金额||||||金额||||||金额变动比例%||
||||||||的比重%||||||的比重%|||||
|||||||||||||||||||
|营业收入|||830,842,389.41|||-|||797,016,325.90|||-|||4.24%|||
|营业成本|||373,926,100.69|||45.01%|||347,346,159.07|||43.58%|||7.65%|||
|毛利率|||54.99%|||-|||56.42%|||-|||-|||
|销售费用|||157,313,842.83|||18.93%|||170,157,437.56|||21.35%|||-7.55%|||
|管理费用|||79,221,306.17|||9.54%|||68,016,042.57|||8.53%|||16.47%|||
|研发费用|||63,901,411.29|||7.69%|||57,344,276.39|||7.19%|||11.43%|||
|财务费用|||7,822,884.62|||0.94%|||5,214,596.28|||0.65%|||50.02%|||
|其他收益|||2,044,768.39|||0.25%|||4,462,223.53|||0.56%|||-54.18%|||
|投资收益|||32,101,493.01|||3.86%|||32,395,303.65|||4.06%|||-0.91%|||
|信用减值损失|||-5,419,793.09|||-0.65%|||-2,581,332.90|||-0.32%|||-109.96%|||
|资产减值损失|||3,016,177.39|||0.36%|||-107,220.73|||-0.01%|||2,913.05%|||
|资产处置收益|||1,230,866.06|||0.15%|||19,347.30|||0.00%|||6,261.95%|||
|营业利润|||170,745,738.70|||20.55%|||174,099,234.69|||21.84%|||-1.93%|||
|营业外收入|||9,268.38|||0.00%|||144,463.24|||0.02%|||-93.58%|||
|营业外支出|||83,613.44|||0.01%|||1,322,967.84|||0.17%|||-93.68%|||
|利润总额|||170,671,393.64|||20.54%|||172,920,730.09|||21.70%|||-1.30%|||
|净利润|||147,620,829.23|||17.77%|||141,195,558.04|||17.72%|||4.55%|||
|其他综合收益 的税后净额|||-1,000.00|||0%|||-1,095,000.00|||-0.14%|||-99.91%|||
项目重大变动原因
同期收到违约金收入12.10万元,本期无。
(7)营业外支出:本期为8.36万元,较上年同期减少123.94万元,降幅93.68%。主要原因是本期滞
纳金减少119.66万元。
(8)其他综合收益的税后净额:本期为-0.1万元,较上年同期减少109.40万元,降幅为99.91%。主
要原因是上年根据精算评估结果确认当期三类人员费用福利成本计提金额较高。
2、 收入构成
单位:元
|Col1|项目|Col3|Col4|本期金额|Col6|Col7|上期金额|Col9|Col10|变动比例%|Col12|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|主营业务收入|||830,842,389.41|||797,016,325.90|||4.24%|||
|其他业务收入|||-|||-|||-|||
|主营业务成本|||373,926,100.69|||347,346,159.07|||7.65%|||
|其他业务成本|||-|||-|||-|||
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位:元
|√适用 □不适|Col2|Col3|适用|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|Col11|Col12|Col13|Col14|Col15|Col16|Col17|Col18|单位:元|Col20|Col21|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||营业收入比|||营业成本比|||||
||||||||||||||||||||毛利率比上||
||类别/项目|||营业收入|||营业成本|||毛利率%|||上年同期|||上年同期增|||||
||||||||||||||||||||年同期增减||
||||||||||||||增减%|||减%|||||
||||||||||||||||||||||
|放射性药品 销售及检验 业务|||725,100,773.30|||295,785,577.53|||59.21%|||0.91%|||2.85%|||-0.50%|||
|放射源销售 及技术服务 业务|||68,445,726.83|||48,108,920.29|||29.71%|||27.36%|||7.97%|||12.63%|||
|辐照服务|||3,369,788.95|||2,267,221.11|||32.72%|||-41.64%|||-13.93%|||-21.66%|||
|辐射防护器 材及建筑工 程业务|||26,231,978.61|||24,480,603.78|||6.68%|||108.31%|||191.77%|||-26.70%|||
|专用设备生 产销售及其 他业务|||7,694,121.72|||3,283,777.98|||57.32%|||21.87%|||48.20%|||-7.58%|||
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
收入构成未发生变动。
(1)辐照收入同比减少41.64%,主要原因为客户辐照产品减少,合同项目减少。
(2)辐射防护器材及建筑工程业务收入同比增长108.31%,主要原因为建筑工程收入的确认受项目完
工进度的影响,本期确认大额工程项目收入1,646 万元,金额相对较大。
(3)专用设备生产销售及其他业务营业成本同比增长48.20%,主要原因为一方面是收入增长,导致
营业成本增加;另一方面产品结构不同,本年毛利较高产品的收入低于上年同期。
(三) 现金流量分析
单位:元
|Col1|项目|Col3|Col4|本期金额|Col6|Col7|上期金额|Col9|Col10|变动比例%|Col12|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|经营活动产生的现金流量净额|||1,868,372.13|||152,818,557.27|||-98.78%|||
|投资活动产生的现金流量净额|||-116,116,748.18|||-326,889,018.59|||64.48%|||
|筹资活动产生的现金流量净额|||102,705,927.01|||150,398,595.47|||-31.71%|||
现金流量分析
四、
投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
|Col1|名称|Col3|Col4|司|Col6|Col7|要|Col9|Col10|Col11|Col12|Col13|Col14|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|||||类|||业|||||||
|||||型|||务|||||||
|上海 原子 科兴 药业 有限 公司|||控 股 子 公 司|||放 射 性 药 品 及 服 务|||84,320,000.00|335,676,872.07|268,750,177.02|74,196,855.20|18,733,307.69|
|广州 市原 子高 科同 位素 医药 有限 公司|||控 股 子 公 司|||放 射 性 药 品 及 服 务|||16,800,000.00|162,666,744.16|111,693,090.67|59,504,242.76|20,762,108.16|
|浙江 横店 原子 高科 医药 有限 公司|||控 股 子 公 司|||放 射 性 药 品 及 服 务|||60,000,000.00|79,919,733.68|66,990,915.75|20,511,866.75|4,415,107.32|
|武汉 原子 高科 医药 有限 公司|||控 股 子 公 司|||放 射 性 药 品 及 服 务|||35,000,000.00|79,619,893.01|61,290,266.05|19,625,465.82|4,314,463.08|
|北京 双原 同位 素技 术有 限公 司|||控 股 子 公 司|||放 射 源 业 务|||11,000,000.00|126,085,225.16|35,006,294.17|60,868,064.27|6,522,478.47|
|深圳 市中|||参 股|||放 射|||200,000,000.00|4,430,143,220.90|2,535,255,571.55|788,662,974.54|182,456,779.45|
|核海 得威 生物 科技 有限 公司|公 司|性 药 品|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|上海 深景 医药 科技 有限 公司|参 股 公 司|技 术 服 务|72,000,000.00|47,146,054.49|35,890,209.10|4,716.98|-6,814,450.80|
|Col1|主要参股公司业务分析 √适用 □不适用|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
||公司名称||与公司从事业务的关联性|||持有目的||
|深圳市中核海得威生物科技有限 公司||同属核技术应用产业,双方产品 在核素种类、产品用途等方面均 各不相同。|||获取投资收益|||
|上海深景医药科技有限公司||较强的关联性,上海深景专业从 事放射性药物研发和技术服务, 双方业务具有互补性。|||获取投资收益|||
|Col1|重大风险事项名称|Col3|Col4|重大风险事项简要描述|Col6|
|---|---|---|---|---|---|
|辐射防护安全所面临的风险|||公司在生产放射源、放射性药品等产品的过程中将带来“三 废”的处理问题,以及在生产过程中存在着可能的辐射防护安全|||
|Col1|问题,如果处理不达标,将会面临国家相关部门的处罚,这也 必将给公司的正常经营带来严重的后果。已经采取或拟采取的 措施:公司根据相关法律法规的规定,按照环保部等主管部门 的要求,建立和完善了辐射防护管理制度,落实辐射防护措施, 建立了相关的应急预案,通过岗位责任制落实、规章制度执行、 安全隐患排查治理等工作,杜绝各类安全生产事故发生。|
|---|---|
|产品质量所面临的风险|公司营业收入主要来自放射性药品,如果产品质量出现严 重问题,将会给公司的正常经营带来严重的后果。已经采取或 拟采取的措施:公司采取了一系列为提高和保证产品质量直接 有关的措施,完成了质量、环境和职业健康安全管理体系“三 体系合一”的认证工作,为进一步提高企业质量管理水平、提 高产品质量做出了努力。|
|本期重大风险是否发生重大变化:|本期重大风险未发生重大变化|
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
第三节
重大事件
一、
重大事件索引
|Col1|事项|Col3|Col4|是或否|Col6|Col7|索引|Col9|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|是否存在诉讼、仲裁事项|||√是 □否|||三.二.(一)|||
|是否存在提供担保事项|||√是 □否|||三.二.(二)|||
|是否对外提供借款|||□是 √否||||||
|是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况|||□是 √否|||三.二.(三)|||
|是否存在关联交易事项|||√是 □否|||三.二.(四)|||
|是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项 以及报告期内发生的企业合并事项|||□是 √否||||||
|是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施|||□是 √否||||||
|是否存在股份回购事项|||□是 √否||||||
|是否存在已披露的承诺事项|||□是 √否|||三.二.(五)|||
|是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况|||√是 □否|||三.二.(六)|||
|是否存在被调查处罚的事项|||□是 √否||||||
|是否存在失信情况|||□是 √否||||||
|是否存在应当披露的其他重大事项|||□是 √否||||||
二、
重大事件详情
(一) 诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
|Col1|1、 报告期内发生的诉 √适用 □不适用|诉讼|讼|讼、仲裁事项|Col6|Col7|单位:元|Col9|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||性质|||累计金额|||占期末净资产比例%||
|作为原告/申请人|||3,585,961.00|||0.13%|||
|作为被告/被申请人|||455,126.76|||0.02%|||
|作为第三人|||540,300.00|||0.02%|||
|合计|||4,581,387.76|||0.17%|||
2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(二) 公司发生的提供担保事项
挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保
√是 □否
|Col1|Col2|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|Col11|Col12|Col13|Col14|Col15|Col16|Col17|Col18|Col19|Col20|Col21|Col22|Col23|Col24|Col25|被担|Col27|Col28|Col29|Col30|Col31|Col32|Col33|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||||||||||||||||||||保人||||||||
|||||||||||||||||担保期间||||||||||||是|||||
||||||||||||||||||||||||||是否||||||是||
|||||||||||||||||||||||||||||否|||||
||||||||||||||||||||||||||为挂||||||否||
|||||||||||||||||||||||||||||履|||||
||||||||||||||||||||||||||牌公||||||已||
|||||||||||||||||||||||||||||行|||||
|||||被||||||||||||||||||责|||司控||||||被||
|||||||||||||||||||||||||||||必|||||
||序|||担||||||实际履行担保||||||||||||任|||股股||||||采||
||||||||担保金额||||||担保余额|||||||||||||||要|||||
||号|||保||||||责任的金额||||||||||||类|||东、||||||取||
|||||||||||||||||||||||||||||的|||||
|||||人||||||||||||起|||终|||型|||实际||||||监||
|||||||||||||||||||||||||||||决|||||
|||||||||||||||||始|||止||||||控制||||||管||
|||||||||||||||||||||||||||||策|||||
||||||||||||||||||||||||||人及||||||措||
|||||||||||||||||||||||||||||程|||||
||||||||||||||||||||||||||其控||||||施||
|||||||||||||||||||||||||||||序|||||
||||||||||||||||||||||||||制的||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||企业||||||||
|1|||南 京 原 子 高 科 医 药 有 限 公 司|||15,000,000.00|||14,950,000.00|||50,000.00|||2022 年6 月 10 日|||2030 年6 月 10 日|||一 般|||是|||已 事 前 及 时 履 行|||是|||
|2|||徐 州 原 子 高 科 医 药 有 限 公 司|||6,000,000.00|||4,398,000.00|||1,602,000.00|||2022 年5 月 27 日|||2030 年5 月 27 日|||一 般|||是|||已 事 前 及 时 履 行|||是|||
|3|||湖 北 中 循 医 疗|||10,000,000.00|||10,000,000.00|||0.00|||2024 年1 月 11 日|||2025 年1 月 10 日|||一 般|||是|||已 事 前 及 时 履|||是|||
|Col1|用 品 实 业 有 限 公 司|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|行|Col11|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|4|上 海 原 子 科 兴 药 业 有 限 公 司|60,000,000.00|1,386,033.37|58,613,966.63|2024 年 10 月 18 日|2030 年 10 月 17 日|一 般|是|已 事 前 及 时 履 行|是|
|5|汕 头 原 子 高 科 医 药 有 限 公 司|5,600,000.00|5,600,000.00|0.00|2023 年1 月 12 日|2028 年1 月 12 日|一 般|是|已 事 前 及 时 履 行|是|
|6|福 州 原 子 高 科 医 药 有 限 公 司|30,100,000.00|22,155,000.00|7,945,000.00|2023 年8 月4 日|2033 年8 月3 日|一 般|是|已 事 前 及 时 履 行|是|
|7|贵 阳 原 子 高 科 医 药 有 限 公 司|29,750,000.00|27,807,407.65|1,942,592.35|2023 年9 月 12 日|2033 年 10 月 30 日|一 般|是|已 事 前 及 时 履 行|是|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|8|新 疆 原 子 高 科 医 药 有 限 公 司|25,840,000.00|16,732,898.72|9,107,101.28|2023 年 11 月 16 日|2033 年 11 月 16 日|一 般|是|已 事 前 及 时 履 行|是|
|9|西 安 原 子 医 药 有 限 公 司|18,937,825.00|8,081,654.35|10,856,170.65|2023 年7 月 17 日|2031 年7 月 16 日|一 般|是|已 事 前 及 时 履 行|是|
|10|青 岛 原 子 高 通 医 药 有 限|4,000,000.00|2,220,000.00|1,780,000.00|2023 年 11 月 30 日|2031 年 11 月 30 日|一 般|是|已 事 前 及 时 履 行|是|
|Col1|公 司|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|Col10|Col11|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|11|南 京 原 子 高 科 医 药 有 限 公 司|17,600,000.00|17,600,000.00|0.00|2023 年 11 月 30 日|2030 年 11 月 30 日|一 般|是|已 事 前 及 时 履 行|是|
|12|徐 州 原 子 高 科 医 药 有 限 公 司|4,688,000.00|3,520,000.00|1,168,000.00|2024 年1 月 15 日|2031 年1 月 15 日|一 般|是|已 事 前 及 时 履 行|是|
|13|郑 州 原 子 高 科 医 药 有 限 公 司|35,000,000.00|1,723,231.80|33,276,768.20|2024 年6 月 13 日|2033 年6 月1 日|一 般|是|已 事 前 及 时 履 行|是|
|14|湖 北 中 循 医 疗|15,300,000.00|4,235,997.76|11,064,002.24|2025 年3 月 31 日|2026 年3 月 31 日|一 般|是|已 事 前 及 时 履|是|
|Col1|用 品 实 业 有 限 公 司|Col3|Col4|Col5|Col6|Col7|Col8|Col9|行|Col11|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|总 计|-|277,815,825.00|140,410,223.65|137,405,601.35|-|-|-|-|-|-|
|Col1|项目汇总|Col3|担保金额|Col5|Col6|担保余额|Col8|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|报告期内挂牌公司提供担保(包括对表内子公司提供担保)|||277,815,825.00||137,405,601.35|||
|公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提 供担保|||-||-|||
|公司直接或间接为资产负债率超过 70%(不含本数)的被担保 人提供担保|||-||-|||
|公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额|||-||-|||
|公司为报告期内出表公司提供担保|||-||-|||
应当重点说明的担保情况
□适用 √不适用
