药物类型 双特异性抗体 |
别名 JS 207、JS207 |
作用方式 抑制剂 |
作用机制 PD-1抑制剂(细胞程序性死亡-1抑制剂)、VEGF抑制剂(血管内皮生长因子抑制剂) |
在研适应症 |
非在研适应症- |
原研机构 |
在研机构 |
非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床2期 |
特殊审评- |
开始日期2025-07-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-06-19 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-06-14 |
申办/合作机构 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
转移性三阴性乳腺癌 | 临床2期 | 中国 | 2025-06-26 | |
复发性三阴性乳腺癌 | 临床2期 | 中国 | 2025-06-26 | |
局部晚期非小细胞肺癌 | 临床2期 | 中国 | 2025-06-19 | |
非鳞状非小细胞肺癌 | 临床2期 | 中国 | 2025-05-30 | |
晚期肝细胞癌 | 临床2期 | 中国 | 2025-05-29 | |
微卫星稳定型结直肠癌 | 临床2期 | 中国 | 2025-04-26 | |
晚期结直肠腺癌 | 临床2期 | 中国 | 2025-04-23 | |
非小细胞肺癌 III期 | 临床2期 | 中国 | 2025-04-20 | |
非小细胞肺癌IIIB期 | 临床2期 | 中国 | 2025-04-20 | |
晚期非小细胞肺癌 | 临床2期 | 中国 | 2025-04-07 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
No Data |