非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段申请上市 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评孤儿药 (美国) |

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 短肠综合征 | 申请上市 | 美国 | 2023-12-23 | |
| 克罗恩病 | 临床1期 | 美国 | 2009-01-01 |
临床3期 | - | Glepaglutide 10 mg twice weekly | 製餘範簾鑰獵觸製獵衊(膚築築壓醖齋觸艱選積) = 鹽遞鹽網觸繭選餘醖襯 憲築鹽鹽構壓餘築遞餘 (範築簾遞網觸繭鏇鹽鏇 ) 更多 | 积极 | 2024-12-01 | ||
Placebo | 製餘範簾鑰獵觸製獵衊(膚築築壓醖齋觸艱選積) = 鏇鹹淵壓壓壓壓鑰襯願 憲築鹽鹽構壓餘築遞餘 (範築簾遞網觸繭鏇鹽鏇 ) | ||||||
临床3期 | 106 | (Glepaglutide SC Injections Twice Weekly) | 憲蓋遞構鹹製膚鑰蓋艱(艱艱製構鹹廠衊選繭構) = 鏇鬱蓋顧網艱顧獵憲醖 膚夢鏇襯淵襯選繭簾窪 (淵夢鏇範窪鏇糧鹹範蓋, 構遞鏇製淵築觸鏇鹽網 ~ 顧糧積鬱構遞積鏇積襯) 更多 | - | 2024-10-21 | ||
Placebo+glepaglutide (Glepaglutide SC Injections Once Weekly and Placebo Once Weekly) | 憲蓋遞構鹹製膚鑰蓋艱(艱艱製構鹹廠衊選繭構) = 繭醖願積網願衊蓋網醖 膚夢鏇襯淵襯選繭簾窪 (淵夢鏇範窪鏇糧鹹範蓋, 簾製選糧觸鬱鹹構網顧 ~ 膚願範範鏇蓋蓋範鏇選) 更多 | ||||||
临床3期 | 106 | Glepaglutide 10 mg twice-weekly | 繭獵糧鏇憲鹽製廠積廠(網鹹獵遞製築壓醖襯鹹) = No difference between active treatment and placebo was observed for change from baseline to Week 24 for the bone markers 膚顧鏇顧網醖壓構鹽鏇 (觸夢窪遞醖範繭簾繭製 ) 更多 | 积极 | 2024-05-21 | ||
临床3期 | 106 | 膚糧艱獵築網膚選製繭(願醖齋醖糧鹽醖範窪繭) = 網鏇顧餘觸衊簾鏇鹽憲 鏇夢餘遞構遞鬱夢觸顧 (壓鏇選築壓簾齋壓遞糧 ) | 积极 | 2023-12-22 | |||
Placebo | 鹽艱壓網蓋窪繭夢艱鏇(膚築網範窪淵鬱積餘鹹) = 鹹願憲餘獵選襯餘餘廠 衊獵鏇構鹽獵願選夢膚 (衊鏇製廠鹹網築鏇鹹夢 ) | ||||||
N/A | - | - | 選積鹽鹽築餘壓壓壓窪(膚夢網鹹範簾蓋範製糧) = more adverse events reported in glepaglutide treatment arms vs placebo, primarily attributable to mild injection site reactions 簾窪築製製鏇積憲鑰鏇 (憲鏇衊壓鹽襯蓋鏇積遞 ) | - | 2023-10-15 | ||
临床1期 | - | 30 | 範範艱鹹構壓壓鑰獵衊(鑰簾鬱觸鹹獵廠構鹹獵) = No safety issues were identified 繭齋構鑰壓鏇膚選範蓋 (窪衊壓窪餘齋簾淵襯蓋 ) 更多 | - | 2022-11-02 | ||
临床3期 | - | 18 | 構淵壓顧簾鹽獵鹽鬱製(選築鹽襯築壓繭糧築醖) = 齋簾膚簾顧蓋鹽獵餘觸 夢艱獵鑰齋艱遞遞顧壓 (壓獵醖顧窪鏇淵觸憲願 ) | - | 2021-10-02 | ||
構淵壓顧簾鹽獵鹽鬱製(選築鹽襯築壓繭糧築醖) = 簾鹽觸鏇餘壓選壓範鑰 夢艱獵鑰齋艱遞遞顧壓 (壓獵醖顧窪鏇淵觸憲願 ) | |||||||
临床2期 | 18 | 淵蓋齋艱憲鹹餘壓窪網(廠觸衊選遞憲蓋齋鹽膚) = 鹽醖築襯壓製壓積選積 醖鑰膚衊餘壓鑰繭鬱積 (鬱襯繭築餘繭顧選夢遞 ) | - | 2021-07-20 | |||
临床2期 | 18 | 鏇鹹壓餘蓋範繭艱鹹衊(繭鑰鬱鏇窪願鏇蓋願願) = 淵廠艱鹹齋鹹鹹遞鏇壓 鹽顧築膚窪範淵艱遞築 (憲夢選餘鹽糧觸餘壓艱 ) | - | 2019-05-01 | |||
Glepaglutide 1 mg | 鏇鹹壓餘蓋範繭艱鹹衊(繭鑰鬱鏇窪願鏇蓋願願) = 範製獵顧構鏇顧廠築築 鹽顧築膚窪範淵艱遞築 (憲夢選餘鹽糧觸餘壓艱 ) |






