原研机构  | 
在研机构  | 
非在研机构-  | 
权益机构-  | 
最高研发阶段药物发现  | 
首次获批日期-  | 
最高研发阶段(中国)-  | 
特殊审评-  | 
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 心血管疾病 | 药物发现 | - | 2024-07-25 | |
| 消化系统疾病 | 药物发现 | - | 2024-07-25 | |
| 内分泌与代谢疾病 | 药物发现 | - | 2024-07-25 | |
| 眼部疾病 | 药物发现 | - | 2024-07-25 | |
| 血液及淋巴系统疾病 | 药物发现 | - | 2024-07-25 | |
| 免疫系统疾病 | 药物发现 | - | 2024-07-25 | |
| 肿瘤 | 药物发现 | - | 2024-07-25 | |
| 神经系统疾病 | 药物发现 | - | 2024-07-25 | |
| 其他疾病 | 药物发现 | - | 2024-07-25 | |
| 耳鼻咽喉疾病 | 药物发现 | - | 2024-07-25 | 





