原研机构 |
在研机构 |
非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床1/2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床1/2期 |
特殊审评快速通道 (美国)、孤儿药 (美国) |
分子式C24H22FN3O4 |
InChIKeyZVYVPGLRVWUPMP-FYSMJZIKSA-N |
CAS号171335-80-1 |

开始日期2026-04-08 |
申办/合作机构 |
开始日期2024-07-24 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 肝细胞癌 | 临床2期 | 中国 | 2026-03-30 | |
| 不可切除的肝细胞癌 | 临床2期 | 中国 | 2026-03-30 | |
| 晚期肝细胞癌 | 临床2期 | 中国 | 2024-07-24 | |
| 晚期恶性实体瘤 | 临床2期 | 中国 | 2024-07-24 | |
| 肝癌转移 | 临床申请批准 | 中国 | 2026-02-12 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
No Data | |||||||







