原研机构 |
在研机构 |
非在研机构- |
最高研发阶段临床1/2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床1/2期 |
特殊审评- |
开始日期2025-04-15 |
申办/合作机构 ![]() [+1] |
开始日期2024-09-18 |
申办/合作机构 |
开始日期- |
申办/合作机构 阿斯利康全球研发(中国)有限公司 [+2] |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
B细胞恶性肿瘤 | 临床2期 | 美国 | 2024-09-18 | |
B细胞恶性肿瘤 | 临床2期 | 中国 | 2024-09-18 | |
B细胞恶性肿瘤 | 临床2期 | 日本 | 2024-09-18 | |
B细胞恶性肿瘤 | 临床2期 | 澳大利亚 | 2024-09-18 | |
B细胞恶性肿瘤 | 临床2期 | 加拿大 | 2024-09-18 | |
B细胞恶性肿瘤 | 临床2期 | 丹麦 | 2024-09-18 | |
B细胞恶性肿瘤 | 临床2期 | 法国 | 2024-09-18 | |
B细胞恶性肿瘤 | 临床2期 | 德国 | 2024-09-18 | |
B细胞恶性肿瘤 | 临床2期 | 意大利 | 2024-09-18 | |
B细胞恶性肿瘤 | 临床2期 | 西班牙 | 2024-09-18 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
No Data |