原研机构 |
在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段终止临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慢性疼痛 | 临床2期 | 德国 | 2017-04-21 | |
| 神经痛 | 临床2期 | 德国 | 2012-02-01 | |
| 神经痛 | 临床2期 | 德国 | 2012-02-01 | |
| 神经痛 | 临床2期 | 匈牙利 | 2012-02-01 | |
| 神经痛 | 临床2期 | 匈牙利 | 2012-02-01 | |
| 神经痛 | 临床2期 | 波兰 | 2012-02-01 | |
| 神经痛 | 临床2期 | 英国 | 2012-02-01 | |
| 神经痛 | 临床2期 | 英国 | 2012-02-01 | |
| 颅神经损伤 | 临床2期 | 匈牙利 | 2011-11-04 | |
| 疱疹后神经痛 | 临床2期 | 匈牙利 | 2011-11-04 |
临床2期 | 114 | Matching Placebo (Matching Placebo) | 積鑰遞範廠夢齋鏇顧積(繭網願鏇鏇觸遞衊鏇蓋) = 鹹顧顧醖範齋憲積獵鏇 構壓選襯鏇願艱鏇鏇糧 (憲蓋顧餘窪衊窪積糧襯, 2.15) 更多 | - | 2014-10-02 | ||
(GRT6010) | 積鑰遞範廠夢齋鏇顧積(繭網願鏇鏇觸遞衊鏇蓋) = 壓醖糧蓋窪艱餘選廠選 構壓選襯鏇願艱鏇鏇糧 (憲蓋顧餘窪衊窪積糧襯, 1.73) 更多 |





