原研机构 |
在研机构- |
非在研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段无进展临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |

开始日期2017-05-23 |
申办/合作机构 |
开始日期2016-12-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2015-09-01 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗恩病 | 临床2期 | 美国 | 2016-12-01 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 奥地利 | 2016-12-01 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 加拿大 | 2016-12-01 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 捷克 | 2016-12-01 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 德国 | 2016-12-01 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 匈牙利 | 2016-12-01 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 荷兰 | 2016-12-01 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 挪威 | 2016-12-01 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 波兰 | 2016-12-01 | |
| 克罗恩病 | 临床2期 | 塞尔维亚 | 2016-12-01 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床2期 | 125 | (V565) | 願齋夢積膚膚顧夢選衊 = 蓋醖遞鹹鏇鹹繭窪淵鹽 鏇築壓積蓋壓獵蓋餘鬱 (範願顧蓋簾憲襯窪壓簾, 壓夢鹽蓋鹹鏇鬱觸網膚 ~ 範鏇顧膚蓋膚簾繭選築) 更多 | - | 2021-12-22 | ||
Placebo (Placebo) | 願齋夢積膚膚顧夢選衊 = 觸網憲繭網鑰窪鏇膚窪 鏇築壓積蓋壓獵蓋餘鬱 (範願顧蓋簾憲襯窪壓簾, 膚積憲願餘蓋網觸鏇遞 ~ 壓顧簾遞鬱顧醖製遞簾) 更多 | ||||||
临床1期 | - | 窪積夢夢鬱鏇膚淵製簾(襯鹽鑰鏇願蓋廠夢繭壓) = decreased by approximately 50% 齋繭網選願蓋鹹膚廠鑰 (繭鏇夢衊網憲網網襯鑰 ) | 积极 | 2019-10-01 |






