原研机构 |
在研机构- |
非在研机构 |
最高研发阶段终止临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
开始日期2020-12-26 |
申办/合作机构 |
开始日期2020-12-17 |
申办/合作机构 |
开始日期2015-07-01 |
申办/合作机构 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
完全性房室传导阻滞 | 临床2期 | 西班牙 | 2020-12-26 | |
完全性房室传导阻滞 | 临床2期 | 英国 | 2020-12-26 | |
完全性房室传导阻滞 | 临床2期 | 德国 | 2020-12-26 | |
完全性房室传导阻滞 | 临床2期 | 加拿大 | 2020-12-26 | |
完全性房室传导阻滞 | 临床2期 | 美国 | 2020-12-26 | |
慢性乙型肝炎 | 临床2期 | 加拿大 | 2020-12-26 | |
慢性乙型肝炎 | 临床2期 | 英国 | 2020-12-26 | |
慢性乙型肝炎 | 临床2期 | 德国 | 2020-12-26 | |
慢性乙型肝炎 | 临床2期 | 德国 | 2020-12-26 | |
慢性乙型肝炎 | 临床2期 | 加拿大 | 2020-12-26 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
No Data |