原研机构 |
在研机构 |
非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床1期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床1期 |
特殊审评- |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 关节痛 | 临床1期 | 中国 | 2022-11-09 | |
| 普通感冒 | 临床1期 | 中国 | 2022-11-09 | |
| 发热 | 临床1期 | 中国 | 2022-11-09 | |
| 头痛 | 临床1期 | 中国 | 2022-11-09 | |
| 流感病毒感染 | 临床1期 | 中国 | 2022-11-09 | |
| 偏头痛 | 临床1期 | 中国 | 2022-11-09 | |
| 轻度疼痛 | 临床1期 | 中国 | 2022-11-09 | |
| 中度疼痛 | 临床1期 | 中国 | 2022-11-09 | |
| 肌痛 | 临床1期 | 中国 | 2022-11-09 | |
| 神经痛 | 临床1期 | 中国 | 2022-11-09 |





