药物类型 ADC |
别名 Anti-c-kit humanised IgG1/κ antibody-maitansine conjugate、Anti-c-kit humanised IgG1/κ antibody-maytansine conjugate、Anti-proto-oncogene protein + [3] |
作用方式 抑制剂 |
作用机制 微管蛋白抑制剂、c-Kit抑制剂(干细胞生长因子受体抑制剂) |
在研适应症 |
非在研适应症 |
权益机构- |
最高研发阶段临床前 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C35H48ClN3O10S |
InChIKeyANZJBCHSOXCCRQ-FKUXLPTCSA-N |
CAS号139504-50-0 |
开始日期2014-12-01 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
急性髓性白血病 | 临床1期 | 澳大利亚 | 2014-12-01 | |
急性髓性白血病 | 临床1期 | 比利时 | 2014-12-01 | |
急性髓性白血病 | 临床1期 | 荷兰 | 2014-12-01 | |
急性髓性白血病 | 临床1期 | 西班牙 | 2014-12-01 | |
EpCAM阳性实体瘤 | 临床1期 | 澳大利亚 | 2014-12-01 | |
EpCAM阳性实体瘤 | 临床1期 | 比利时 | 2014-12-01 | |
EpCAM阳性实体瘤 | 临床1期 | 荷兰 | 2014-12-01 | |
EpCAM阳性实体瘤 | 临床1期 | 西班牙 | 2014-12-01 | |
肾细胞癌 | 临床前 | 美国 | 2025-04-28 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
No Data |