药物类型 自体CAR-T |
别名 IM19 CAR-T cells、IM19 chimeric antigen receptor T cell therapy、IM19-CAR-T-Cells-Beijing-Immunochina-Medical-Science-and-Technology + [4] |
靶点 |
作用方式 调节剂 |
作用机制 CD19调节剂(B淋巴细胞抗原CD19调节剂)、T淋巴细胞替代物 |
在研适应症 |
原研机构 ![]() |
在研机构 |
非在研机构- |
最高研发阶段申请上市 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)申请上市 |
特殊审评特殊审批 (中国) |
开始日期2024-12-13 |
申办/合作机构 ![]() |
开始日期2024-07-30 |
申办/合作机构 |
开始日期2022-07-11 |
申办/合作机构 ![]() |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
CD19阳性非霍奇金淋巴瘤 | 申请上市 | 中国 | 2024-11-28 | |
弥漫性大B细胞淋巴瘤 | 申请上市 | 中国 | ![]() | 2024-11-27 |
B细胞白血病 | 临床2期 | 中国 | ![]() | 2022-07-27 |
CD19阳性B细胞急性淋巴细胞白血病 | 临床2期 | 中国 | 2022-05-23 | |
难治性 B 细胞急性淋巴细胞白血病 | 临床2期 | - | ![]() | 2022-04-01 |
CD19阳性套细胞淋巴瘤 | 临床2期 | 中国 | 2022-01-05 | |
套细胞淋巴瘤 | 临床2期 | - | ![]() | 2021-12-31 |
难治性非霍奇金淋巴瘤 | 临床2期 | 中国 | ![]() | 2020-06-04 |
难治性侵袭性非霍奇金淋巴瘤 | 临床2期 | 中国 | ![]() | 2020-06-04 |
CD19阳性B细胞慢性淋巴细胞白血病 | 临床2期 | 中国 | ![]() | 2017-05-23 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
No Data |