| 原研机构 | 
| 在研机构 | 
| 非在研机构- | 
| 权益机构- | 
| 最高研发阶段临床1期 | 
| 首次获批日期- | 
| 最高研发阶段(中国)临床1期 | 
| 特殊审评- | 
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 晚期恶性实体瘤 | 临床1期 | 中国  | 2024-04-24 | |
| 胆管癌 | 临床1期 | 中国  | 2024-04-24 | |
| 食管癌 | 临床1期 | 中国  | 2024-04-24 | |
| HER2 阴性乳腺癌 | 临床1期 | 中国  | 2024-04-24 | |
| 卵巢癌 | 临床1期 | 中国  | 2024-04-24 | |
| 胰腺癌 | 临床1期 | 中国  | 2024-04-24 | |
| 原发性腹膜癌 | 临床1期 | 中国  | 2024-04-24 | |
| 前列腺癌 | 临床1期 | 中国  | 2024-04-24 | |
| 胃癌 | 临床1期 | 中国  | 2024-04-24 | 





