非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床3期 |
特殊审评- |
分子式C15H12ClN3O3 |
InChIKeyMCVIVPZYYMNCAW-OAHLLOKOSA-N |
CAS号1868065-21-7 |
开始日期2025-07-28 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-07-11 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-07-02 |
申办/合作机构 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
2型糖尿病 | 临床3期 | 美国 | 2025-07-28 | |
2型糖尿病 | 临床3期 | 中国 | 2025-07-28 | |
2型糖尿病 | 临床3期 | 日本 | 2025-07-28 | |
2型糖尿病 | 临床3期 | 阿根廷 | 2025-07-28 | |
2型糖尿病 | 临床3期 | 澳大利亚 | 2025-07-28 | |
2型糖尿病 | 临床3期 | 奥地利 | 2025-07-28 | |
2型糖尿病 | 临床3期 | 比利时 | 2025-07-28 | |
2型糖尿病 | 临床3期 | 巴西 | 2025-07-28 | |
2型糖尿病 | 临床3期 | 保加利亚 | 2025-07-28 | |
2型糖尿病 | 临床3期 | 加拿大 | 2025-07-28 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
临床1期 | 糖尿病肾病 type 2 diabetes | albuminuria | 58 | 壓衊憲衊網鏇築醖選餘(網夢齋衊蓋遞顧製鹽糧) = DRAEs occurred in 8 patients (14.8%), all receiving BI 690517; the most frequent were constipation and hyperkaliaemia (both 3.7%, n=2) 蓋廠築製網膚艱廠廠範 (顧製襯齋願鬱鏇獵鏇淵 ) 更多 | 积极 | 2021-10-27 | ||
BI 690517 10 mg |