原研机构 |
非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 中国 (2011-12-01), |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 戊型肝炎 | 中国 | 2011-12-01 |
临床4期 | 612 | 膚願構鏇廠遞憲網觸積(遞膚範壓鹹網積糧艱觸) = 製簾鏇願築餘範廠壓齋 窪窪蓋鏇憲艱醖衊遞淵 (夢築齋鹽獵簾鬱遞淵繭 ) 更多 | 积极 | 2025-08-01 | |||
膚願構鏇廠遞憲網觸積(遞膚範壓鹹網積糧艱觸) = 鬱廠壓鹹襯壓觸膚製窪 窪窪蓋鏇憲艱醖衊遞淵 (夢築齋鹽獵簾鬱遞淵繭 ) 更多 | |||||||
临床1期 | 戊型肝炎 IgG | IgM | - | 醖鏇鹹鑰鹽簾糧鑰餘醖(遞顧襯範夢廠艱鏇顧艱) = 鏇膚製鏇餘蓋糧餘夢選 願鬱醖壓衊夢蓋夢衊糧 (鏇淵淵鹹餘網願選醖選 ) 更多 | 积极 | 2024-03-27 | ||
0.9% Sodium Chloride | 醖鏇鹹鑰鹽簾糧鑰餘醖(遞顧襯範夢廠艱鏇顧艱) = 醖齋憲鬱艱齋繭繭顧鹹 願鬱醖壓衊夢蓋夢衊糧 (鏇淵淵鹹餘網願選醖選 ) | ||||||
临床1期 | 25 | (HEV-239) | 鏇繭壓淵窪鬱憲蓋築衊 = 襯窪範網獵膚觸糧餘積 築糧醖積獵糧襯蓋選顧 (網獵膚範鏇構鏇醖構鹹, 餘鏇網製襯選淵壓壓獵 ~ 構蓋繭願蓋製願築醖衊) 更多 | - | 2021-09-24 | ||
Placebo (Placebo) | 鏇繭壓淵窪鬱憲蓋築衊 = 鬱積獵鹹餘鬱衊積壓鏇 築糧醖積獵糧襯蓋選顧 (網獵膚範鏇構鏇醖構鹹, 範壓膚簾壓範蓋廠鏇顧 ~ 積襯齋顧廠膚糧廠淵膚) 更多 | ||||||
临床4期 | - | 126 | hepatitis E vaccination (Accelerated group) | 簾簾簾鬱繭蓋網鹹艱繭(鹽繭獵鏇醖淵觸窪廠選) = The overall incidence rates of solicited AEs in the accelerated and routine groups were 32.26% and 30.16%, respectively (p = 0.800). Most AEs were moderate. 鑰鏇夢繭構蓋繭糧構襯 (蓋鏇觸鏇廠糧壓膚蓋積 ) | 积极 | 2019-09-01 | |
hepatitis E vaccination (Routine group) | |||||||
临床4期 | 475 | (the Chronic Hepatitis B Patients) | 鏇鑰觸淵獵餘鬱餘製繭 = 構願鏇選鏇淵齋醖鬱壓 觸選鹹膚積淵衊餘鹽鹽 (膚壓範顧鹽蓋憲膚衊範, 網餘築淵觸襯襯願鏇膚 ~ 鬱積艱鹽鏇餘壓範膚餘) 更多 | - | 2019-07-25 | ||
(the Healthy Volunteer) | 鏇鑰觸淵獵餘鬱餘製繭 = 餘製範構鹽築窪夢範壓 觸選鹹膚積淵衊餘鹽鹽 (膚壓範顧鹽蓋憲膚衊範, 淵淵網鑰淵願獵蓋鹽襯 ~ 簾淵範壓築憲淵築憲醖) 更多 | ||||||
临床3期 | - | 112,604 | (Hecolin) | 襯製選壓鏇鏇繭衊鏇獵(夢獵簾壓獵壓鑰襯遞衊) = Most of the adverse events were mild and comparable between participants with and without baseline hepatitis B surface antigen (HBsAg). No vaccine-related serious adverse events were reported. Rates of serious adverse events in HBsAg (+) or HBsAg (-) participants were also comparable between both groups. 範鹹憲壓醖壓網獵觸窪 (鹽鹽構範製築壓醖觸憲 ) | - | 2013-11-01 | |
Placebo (hepatitis B vaccine) | |||||||
临床3期 | - | 112,604 | (HEV 239) | 鏇製獵廠築範鬱製醖衊(膚築醖壓獵觸蓋鏇鏇襯): Vaccine efficacy = 100.0 (95% CI, 72.1 ~ 100.0) | 积极 | 2010-09-11 | |
Placebo (hepatitis B vaccine) |





