在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段无进展临床3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C17H20ClNO |
InChIKeyCNNVSINJDJNHQK-UHFFFAOYSA-N |
CAS号23327-57-3 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 急性疼痛 | 临床3期 | 比利时 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 法国 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 匈牙利 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 俄罗斯 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 英国 | 2020-02-22 |
临床3期 | 321 | (Paracetamol 500 mg (X2)) | 廠製艱壓範齋鹽夢鬱願(餘蓋觸鹹淵膚艱築糧製) = 遞衊蓋鬱構醖網積顧襯 餘築壓淵願膚淵鏇窪夢 (遞膚鑰蓋齋繭範願鹽憲, 8831.7) 更多 | - | 2024-11-27 | ||
(Nefopam Hydrochloride 30 mg (X2)) | 廠製艱壓範齋鹽夢鬱願(餘蓋觸鹹淵膚艱築糧製) = 獵廠繭壓廠膚鬱獵憲獵 餘築壓淵願膚淵鏇窪夢 (遞膚鑰蓋齋繭範願鹽憲, 9109.3) 更多 |





