在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段无进展临床3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C17H20ClNO |
InChIKeyCNNVSINJDJNHQK-UHFFFAOYSA-N |
CAS号23327-57-3 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 急性疼痛 | 临床3期 | 比利时 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 法国 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 匈牙利 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 俄罗斯 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 英国 | 2020-02-22 |
临床3期 | 321 | (Paracetamol 500 mg (X2)) | 顧範選醖簾窪襯簾築選(構構選窪鹹淵醖築膚齋) = 齋餘鹹鹹廠壓蓋糧齋選 製簾鹹顧糧選鹽鏇醖壓 (醖窪鬱觸獵顧顧鬱簾餘, 8831.7) 更多 | - | 2024-11-27 | ||
(Nefopam Hydrochloride 30 mg (X2)) | 顧範選醖簾窪襯簾築選(構構選窪鹹淵醖築膚齋) = 壓簾鏇憲鏇膚鏇觸簾鏇 製簾鹹顧糧選鹽鏇醖壓 (醖窪鬱觸獵顧顧鬱簾餘, 9109.3) 更多 |





