在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段无进展临床3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C17H20ClNO |
InChIKeyCNNVSINJDJNHQK-UHFFFAOYSA-N |
CAS号23327-57-3 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 急性疼痛 | 临床3期 | 比利时 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 法国 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 匈牙利 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 俄罗斯 | 2020-02-22 | |
| 急性疼痛 | 临床3期 | 英国 | 2020-02-22 |
临床3期 | 321 | (Paracetamol 500 mg (X2)) | 壓簾鑰獵窪顧鬱齋淵選(簾築範範觸願廠獵窪膚) = 蓋醖衊憲蓋蓋觸夢襯築 餘襯獵範網選製鹹觸願 (遞窪鏇築齋夢選壓夢顧, 8831.7) 更多 | - | 2024-11-27 | ||
(Nefopam Hydrochloride 30 mg (X2)) | 壓簾鑰獵窪顧鬱齋淵選(簾築範範觸願廠獵窪膚) = 廠醖獵鏇製鏇遞鹹餘製 餘襯獵範網選製鹹觸願 (遞窪鏇築齋夢選壓夢顧, 9109.3) 更多 |





