药物类型 ADC |
别名- |
作用方式 抑制剂 |
作用机制 IL2RA抑制剂(白细胞介素-2受体α链抑制剂)、微管蛋白抑制剂 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
在研机构 |
非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床1期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C39H67N5O7 |
InChIKeyDASWEROEPLKSEI-UIJRFTGLSA-N |
CAS号474645-27-7 |

开始日期2025-05-08 |
申办/合作机构 |

| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 晚期癌症 | 临床1期 | 美国 | 2025-05-08 | |
| 晚期癌症 | 临床1期 | 西班牙 | 2025-05-08 | |
| 典型霍奇金淋巴瘤 | 临床1期 | 美国 | 2025-05-08 | |
| 典型霍奇金淋巴瘤 | 临床1期 | 西班牙 | 2025-05-08 | |
| 弥漫性大B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 美国 | 2025-05-08 | |
| 弥漫性大B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 西班牙 | 2025-05-08 | |
| 黑色素瘤 | 临床1期 | 美国 | 2025-05-08 | |
| 黑色素瘤 | 临床1期 | 西班牙 | 2025-05-08 | |
| 非小细胞肺癌 | 临床1期 | 美国 | 2025-05-08 | |
| 非小细胞肺癌 | 临床1期 | 西班牙 | 2025-05-08 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
No Data | |||||||






