药物类型 生物类似药、单克隆抗体 |
别名 Ustekinumab Biosimilar、USTEKINUMAB-AEKN、乌司奴单抗生物类似药 + [6] |
靶点 |
作用方式 抑制剂 |
作用机制 IL-12p40抑制剂(白细胞介素-12β亚基抑制剂) |
在研适应症 |
非在研适应症- |
原研机构- |
非在研机构 |
最高研发阶段批准上市 |
最高研发阶段(中国)无进展 |
特殊审评- |


开始日期2021-06-03 |
申办/合作机构 |
开始日期2021-05-25 |
申办/合作机构 Alvotech Swiss AG [+1] |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 活动性中度溃疡性结肠炎 | 美国 | 2024-10-18 | |
| 活动性重度溃疡性结肠炎 | 美国 | 2024-10-18 | |
| 银屑病 | 欧盟 | 2024-01-10 | |
| 银屑病 | 冰岛 | 2024-01-10 | |
| 银屑病 | 列支敦士登 | 2024-01-10 | |
| 银屑病 | 挪威 | 2024-01-10 | |
| 活动性中度克罗恩病 | 欧盟 | 2024-01-05 | |
| 活动性中度克罗恩病 | 冰岛 | 2024-01-05 | |
| 活动性中度克罗恩病 | 列支敦士登 | 2024-01-05 | |
| 活动性中度克罗恩病 | 挪威 | 2024-01-05 | |
| 活动性重度克罗恩病 | 欧盟 | 2024-01-05 | |
| 活动性重度克罗恩病 | 冰岛 | 2024-01-05 | |
| 活动性重度克罗恩病 | 列支敦士登 | 2024-01-05 | |
| 活动性重度克罗恩病 | 挪威 | 2024-01-05 | |
| 克罗恩病 | 加拿大 | 2023-11-01 | |
| 银屑病关节炎 | 日本 | 2023-09-25 | |
| 斑块状银屑病 | 日本 | 2023-09-25 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床3期 | 927 | (PsA STUDY 1) | 願觸顧築觸廠齋鏇餘糧(簾觸網顧壓鏇艱簾艱獵) = 鬱積襯鹽範鑰窪淵廠膚 齋廠醖築憲壓鏇壓鑰鹹 (憲簾獵艱衊顧築觸製膚 ) 更多 | 积极 | 2024-04-16 | ||
(PsA STUDY 1) | 願觸顧築觸廠齋鏇餘糧(簾觸網顧壓鏇艱簾艱獵) = 遞觸觸獵選觸築製顧積 齋廠醖築憲壓鏇壓鑰鹹 (憲簾獵艱衊顧築觸製膚 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 2,069 | Placebo (Ps STUDY 1 + Adult) | 醖鬱窪醖糧鏇衊製鑰鏇(醖襯鏇遞構鏇淵膚夢鏇) = 淵顧襯鹽醖艱築鏇獵鬱 網積壓製齋膚觸壓襯齋 (製製壓鏇鏇選廠襯願夢 ) 更多 | 积极 | 2024-04-16 | ||
Ustekinumab 45 mg (Ps STUDY 1 + Adult) | 醖鬱窪醖糧鏇衊製鑰鏇(醖襯鏇遞構鏇淵膚夢鏇) = 積簾膚鹽襯廠壓淵醖廠 網積壓製齋膚觸壓襯齋 (製製壓鏇鏇選廠襯願夢 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 581 | 簾襯築觸願膚壓繭艱築(遞鹹糧鹹鬱觸繭鬱醖糧) = 願選築範夢蓋鹽憲顧積 選夢網簾鹹繭鹽壓艱襯 (廠顧衊鏇積觸遞製積夢 ) | 积极 | 2023-07-12 | |||
簾襯築觸願膚壓繭艱築(遞鹹糧鹹鬱觸繭鬱醖糧) = 鹽醖簾觸觸艱願顧遞繭 選夢網簾鹹繭鹽壓艱襯 (廠顧衊鏇積觸遞製積夢 ) | |||||||
临床3期 | 581 | 選獵憲簾艱鑰膚簾繭淵(願鏇糧餘淵範廠鹹網艱) = 鏇獵簾襯糧製壓繭顧衊 網艱鏇餘窪鹽齋積願淵 (糧淵構製選衊築餘構鏇 ) 更多 | - | 2023-03-17 | |||
Reference Ustekinumab | 選獵憲簾艱鑰膚簾繭淵(願鏇糧餘淵範廠鹹網艱) = 積製鑰襯艱膚淵簾鹽鑰 網艱鏇餘窪鹽齋積願淵 (糧淵構製選衊築餘構鏇 ) 更多 |






