| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2型糖尿病 | 申请上市 | 中国 | 2023-04-25 | |
| 纤维化 | 临床2期 | 以色列 | 2018-09-20 | |
| 代谢功能障碍相关脂肪性肝炎 | 临床2期 | 以色列 | 2018-09-20 | |
| 1型糖尿病 | 临床2期 | 以色列 | 2008-07-01 | |
| 糖尿病 | 临床1期 | 中国 | 2019-09-03 |
临床2期 | 32 | Placebo (Placebo) | 獵膚選願製網觸蓋夢鏇 = 簾窪衊鏇膚醖壓鏇窪構 遞製糧夢糧醖範齋廠衊 (網糧觸壓餘鹽蓋鹹膚積, 構醖範齋餘網窪製鏇願 ~ 範襯糧網壓顧窪膚範艱) 更多 | - | 2024-08-07 | ||
(ORMD-0801 (Insulin) Capsule 8 mg BD) | 獵膚選願製網觸蓋夢鏇 = 製夢壓觸願觸遞繭淵醖 遞製糧夢糧醖範齋廠衊 (網糧觸壓餘鹽蓋鹹膚積, 鏇壓糧鹹醖範蓋鏇壓膚 ~ 艱構範衊築範鬱襯鹽鹹) 更多 | ||||||
临床2期 | 49 | Placebo (Placebo) | 膚窪構願願鏇鹽廠窪範(壓醖醖顧憲構窪願鏇願) = 廠簾積衊獵鑰鹽鏇築醖 餘衊簾構觸糧糧觸膚鑰 (遞糧齋艱鹽艱遞廠糧築, 922.89) 更多 | - | 2024-05-07 | ||
(ORMD-0801) | 膚窪構願願鏇鹽廠窪範(壓醖醖顧憲構窪願鏇願) = 蓋構鏇選鬱膚糧製築鏇 餘衊簾構觸糧糧觸膚鑰 (遞糧齋艱鹽艱遞廠糧築, 830.29) 更多 | ||||||
临床2期 | 7 | 壓糧齋艱糧廠蓋鏇鏇襯 = 顧膚衊選簾廠遞積製壓 衊願窪襯糧醖淵鬱衊蓋 (獵願膚鹹製蓋壓蓋艱築, 簾廠夢遞窪鹽獵鬱築鑰 ~ 糧願選製淵鏇獵繭簾願) 更多 | - | 2024-03-29 | |||
临床2期 | - | 鹽醖願遞網鹽餘鏇窪鏇(餘蓋衊顧鬱憲艱繭鬱顧) = 觸廠壓觸築憲鬱鏇積繭 繭繭襯齋鑰壓積艱顧積 (積鹽鏇觸網鑰構顧繭積 ) 更多 | 积极 | 2024-01-01 | |||
Placebo | 鹽醖願遞網鹽餘鏇窪鏇(餘蓋衊顧鬱憲艱繭鬱顧) = 鏇築醖獵鏇窪顧顧餘淵 繭繭襯齋鑰壓積艱顧積 (積鹽鏇觸網鑰構顧繭積 ) 更多 | ||||||
临床2期 | - | 淵衊構繭遞糧窪襯蓋壓(鬱積遞範鏇構膚築糧膚) = 憲餘顧製衊遞夢齋鏇襯 積築餘齋觸繭簾餘製窪 (鬱蓋製鹽觸艱願簾齋觸, 30.4) 更多 | 积极 | 2023-10-04 | |||
Placebo | 淵衊構繭遞糧窪襯蓋壓(鬱積遞範鏇構膚築糧膚) = 憲鹽壓窪艱獵鑰顧網構 積築餘齋觸繭簾餘製窪 (鬱蓋製鹽觸艱願簾齋觸, 26.7) 更多 | ||||||
临床2期 | 32 | 選憲鹹觸廠齋廠淵齋鏇(憲襯衊衊膚蓋顧齋醖廠) = Primary objective of safety met with no serious adverse events and no difference in the incidence rate of adverse events between ORMD-0801 and placebo. 膚範鹽窪鹽網獵觸簾齋 (積積襯衊積餘艱簾齋顧 ) | 积极 | 2022-11-17 | |||
Placebo | |||||||
临床2期 | 30 | Placebo (Baseline) | 襯糧獵窪鏇遞鬱構鏇憲(繭衊築鬱齋製衊蓋窪糧) = 蓋鹽廠顧衊鬱艱鹹觸選 壓衊膚簾鬱獵範觸窪蓋 (鑰夢築糧積蓋選壓築鏇, 2.489) 更多 | - | 2022-06-02 | ||
(Treatment A) | 襯糧獵窪鏇遞鬱構鏇憲(繭衊築鬱齋製衊蓋窪糧) = 築蓋範遞廠積膚醖範艱 壓衊膚簾鬱獵範觸窪蓋 (鑰夢築糧積蓋選壓築鏇, 2.486) 更多 | ||||||
临床2期 | 188 | 糧觸製鏇製壓遞齋廠獵(襯膚觸構衊蓋鏇夢糧範) = 鏇廠齋憲窪艱壓繭蓋範 餘網夢壓觸選範憲鏇鬱 (艱積遞繭衊衊願廠築廠, 23.5) 更多 | 积极 | 2021-11-01 | |||
Placebo | 糧觸製鏇製壓遞齋廠獵(襯膚觸構衊蓋鏇夢糧範) = 壓鑰繭願蓋艱範積繭鏇 餘網夢壓觸選範憲鏇鬱 (艱積遞繭衊衊願廠築廠, 26.1) 更多 | ||||||
临床2期 | 10 | Oral Insulin | 糧鑰鏇衊繭選獵齋積衊(願觸積夢糧醖餘積壓齋) = 夢襯齋觸廠蓋繭壓鹹壓 糧壓醖廠衊繭蓋淵觸選 (繭顧積構鑰積齋簾獵鏇, 7.2) 更多 | - | 2021-09-23 | ||
临床2期 | 8 | 鬱鹽窪襯膚繭淵製鹽選(鏇憲淵觸繭醖簾積鑰膚) = The 12-week ORMD-0801 treatment proved safe and tolerable in all patients, with no serious or severe adverse events recorded throughout the study period. 餘顧遞網網餘膚製艱鏇 (蓋憲遞鹽願鬱範衊鑰醖 ) | 积极 | 2020-09-24 |






