药物类型 小分子化药 |
别名 EB-178、YM178/YM905 |
作用方式 拮抗剂、激动剂 |
作用机制 M3 receptor拮抗剂(毒蕈碱型乙酰胆碱受体M3拮抗剂)、β3-adrenergic receptor激动剂(β3-肾上腺素能受体激动剂) |
治疗领域 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段申请上市 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床3期 |
特殊审评- |
分子式C21H24N4O2S |
InChIKeyPBAPPPCECJKMCM-IBGZPJMESA-N |
CAS号223673-61-8 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 膀胱过度活动症综合征 | 申请上市 | 欧盟 | 2026-01-29 | |
| 膀胱过度活动症 | 临床3期 | 美国 | 2013-12-03 | |
| 膀胱过度活动症 | 临床3期 | 美国 | 2013-12-03 | |
| 膀胱过度活动症 | 临床3期 | 阿根廷 | 2013-12-03 | |
| 膀胱过度活动症 | 临床3期 | 阿根廷 | 2013-12-03 | |
| 膀胱过度活动症 | 临床3期 | 澳大利亚 | 2013-12-03 | |
| 膀胱过度活动症 | 临床3期 | 澳大利亚 | 2013-12-03 | |
| 膀胱过度活动症 | 临床3期 | 比利时 | 2013-12-03 | |
| 膀胱过度活动症 | 临床3期 | 比利时 | 2013-12-03 | |
| 膀胱过度活动症 | 临床3期 | 巴西 | 2013-12-03 |





