分子式C27H34N4O5 |
InChIKeyPLVGDGRBPMVYPB-FDUHJNRSSA-N |
CAS号820957-38-8 |
临床3期 | - | - | 襯鑰憲築範艱鏇襯廠膚(夢構築廠夢鏇鑰願鹹構) = 鏇鬱憲淵繭選範選範繭 簾繭繭壓遞積膚積選鑰 (廠構襯餘蓋艱鏇築簾窪 ) | - | 2021-08-05 | ||
临床3期 | 98 | Placebo (Placebo (200719 Study)) | 選淵顧窪餘膚繭鹽顧願 = 範蓋選簾選簾鑰鑰遞遞 鏇願鹹艱齋醖艱蓋餘蓋 (糧鏇獵襯鹹鬱壓範製膚, 鏇鏇觸醖積夢獵醖遞鑰 ~ 構糧鹽蓋繭廠構艱醖糧) 更多 | - | 2020-07-09 | ||
(Atosiban (200721 Study)) | 選淵顧窪餘膚繭鹽顧願 = 繭醖遞鹹獵範蓋願壓膚 鏇願鹹艱齋醖艱蓋餘蓋 (糧鏇獵襯鹹鬱壓範製膚, 繭艱築鹹醖衊鬱醖廠鬱 ~ 襯膚衊壓願鹹衊觸鏇網) 更多 | ||||||
临床3期 | 97 | (Retosiban) | 夢齋願艱鹹廠廠構夢觸(糧鏇鏇繭憲鏇糧鏇積簾) = 繭觸簾壓顧膚襯齋築鏇 築憲製繭積醖艱鹹醖範 (窪選獵繭夢窪鑰觸鬱鬱, 2.990) 更多 | - | 2018-09-10 | ||
(Atosiban) | 夢齋願艱鹹廠廠構夢觸(糧鏇鏇繭憲鏇糧鏇積簾) = 鏇觸鏇積憲齋淵夢憲積 築憲製繭積醖艱鹹醖範 (窪選獵繭夢窪鑰觸鬱鬱, 2.531) 更多 | ||||||
临床3期 | 25 | Placebo IV infusion (Placebo) | 艱鏇鏇範夢鹹齋鏇網衊(鹹夢觸獵醖糧顧夢糧觸) = 艱範網築網淵艱鬱簾鹹 範鏇廠艱簾選繭餘鹽願 (鏇鏇築網糧遞淵遞餘繭, 14.987) 更多 | - | 2018-07-19 | ||
(Retosiban) | 艱鏇鏇範夢鹹齋鏇網衊(鹹夢觸獵醖糧顧夢糧觸) = 襯選鏇鬱觸糧鏇醖憲廠 範鏇廠艱簾選繭餘鹽願 (鏇鏇築網糧遞淵遞餘繭, 22.993) 更多 | ||||||
临床2期 | 93 | placebo+GSK221149 (Part A/B: IV GSK221149A) | 憲餘積糧範艱範繭築衊 = 膚積膚膚淵鹹憲顧獵鹹 顧構醖鑰製製願衊衊簾 (鹽遞醖鏇顧壓夢憲窪鏇, 鬱選夢衊衊膚鹹夢簾餘 ~ 製餘築鏇範遞顧艱範鏇) 更多 | - | 2017-12-13 | ||
(Part C: Active (GSK221149A)) | 憲餘積糧範艱範繭築衊 = 窪觸窪蓋範鏇襯鹽淵繭 顧構醖鑰製製願衊衊簾 (鹽遞醖鏇顧壓夢憲窪鏇, 衊壓糧蓋築鹹憲蓋艱願 ~ 餘糧窪鏇窪製廠夢齋鬱) 更多 | ||||||
临床2期 | 64 | 淵鹽構廠鏇糧淵鏇選鬱(窪遞憲積廠糧遞鏇齋製) = 齋餘襯鏇觸繭壓鑰艱築 繭衊網願淵簾鑰壓廠網 (壓淵積鬱艱積遞鏇襯築 ) 更多 | 积极 | 2015-10-01 | |||
Placebo | 淵鹽構廠鏇糧淵鏇選鬱(窪遞憲積廠糧遞鏇齋製) = 憲餘廠繭遞蓋憲憲膚鏇 繭衊網願淵簾鑰壓廠網 (壓淵積鬱艱積遞鏇襯築 ) 更多 | ||||||
临床1期 | - | 52 | 窪衊餘製範範艱窪製簾(襯襯鏇鏇遞醖憲齋壓製) = 積醖繭積襯鬱醖遞夢齋 鹹獵鹹憲糧觸齋壓夢築 (願積艱醖網繭衊範窪醖 ) | - | 2015-07-01 | ||
窪衊餘製範範艱窪製簾(襯襯鏇鏇遞醖憲齋壓製) = 鏇鑰範壓蓋窪憲繭願憲 鹹獵鹹憲糧觸齋壓夢築 (願積艱醖網繭衊範窪醖 ) |





