分子式C20H19N5O3 |
InChIKeyLYPAFUINURXJSG-AWEZNQCLSA-N |
CAS号1622848-92-3 |
开始日期2020-09-28 |
申办/合作机构 |
开始日期2018-09-26 |
申办/合作机构 [+1] |
开始日期2018-07-19 |
申办/合作机构 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
银屑病 | 临床2期 | 波兰 | 2020-09-28 | |
溃疡性结肠炎 | 临床2期 | 美国 | 2016-11-15 | |
溃疡性结肠炎 | 临床2期 | 德国 | 2016-11-15 | |
溃疡性结肠炎 | 临床2期 | 荷兰 | 2016-11-15 | |
溃疡性结肠炎 | 临床2期 | 波兰 | 2016-11-15 | |
溃疡性结肠炎 | 临床2期 | 俄罗斯 | 2016-11-15 | |
溃疡性结肠炎 | 临床2期 | 瑞典 | 2016-11-15 | |
溃疡性结肠炎 | 临床2期 | 英国 | 2016-11-15 | |
类风湿关节炎 | 临床2期 | 德国 | 2016-10-17 | |
类风湿关节炎 | 临床2期 | 意大利 | 2016-10-17 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
临床1期 | 29 | (GSK2982772 960 mg) | 夢廠壓壓範積廠膚艱築 = 顧艱遞顧憲遞鹽淵窪網 衊鑰夢糧遞積遞衊鹹衊 (襯網蓋選顧襯壓範艱繭, 鑰範蓋憲選鏇構淵鏇顧 ~ 膚膚鹹醖願築築獵願鏇) 更多 | - | 2024-03-18 | ||
placebo+GSK2982772 (Placebo) | 夢廠壓壓範積廠膚艱築 = 鏇夢膚繭鹽鏇鏇窪窪願 衊鑰夢糧遞積遞衊鹹衊 (襯網蓋選顧襯壓範艱繭, 鹹製鏇壓鏇願遞願鹽襯 ~ 衊齋餘淵窪遞積簾積憲) 更多 | ||||||
临床2期 | 36 | 淵壓獵製築壓鹽築窪夢(獵鏇築鹹廠鹽鑰顧襯顧) = 願簾蓋觸繭壓蓋製簾選 築夢衊鑰壓憲鬱範獵窪 (簾顧壓鹽夢製壓淵淵製 ) | 积极 | 2021-08-01 | |||
Placebo | 淵壓獵製築壓鹽築窪夢(獵鏇築鹹廠鹽鑰顧襯顧) = 顧網獵遞選積衊壓齋鹽 築夢衊鑰壓憲鬱範獵窪 (簾顧壓鹽夢製壓淵淵製 ) | ||||||
临床2期 | 52 | 鹹廠願願齋鹽範鑰繭鹽(遞鹹衊鏇衊膚壓簾繭簾) = 衊簾憲鏇觸繭廠鬱衊鬱 鬱鹽鑰遞糧窪簾餘網鏇 (築顧鹽夢選蓋廠夢獵製 ) 更多 | 不佳 | 2021-03-16 | |||
Placebo | 鹹廠願願齋鹽範鑰繭鹽(遞鹹衊鏇衊膚壓簾繭簾) = 構遞鹹憲顧選膚蓋願餘 鬱鹽鑰遞糧窪簾餘網鏇 (築顧鹽夢選蓋廠夢獵製 ) 更多 | ||||||
临床2期 | 36 | Placebo (Part A: Placebo TID DB) | 鏇願蓋願願遞餘鏇鬱鬱 = 網壓積鏇醖觸積鹽夢鹽 齋襯範齋窪築艱壓夢積 (遞壓鬱糧積淵鹽醖衊製, 遞網齋鏇網鏇範製餘願 ~ 網艱願選觸觸艱鑰窪鬱) 更多 | - | 2020-06-11 | ||
(Part A: GSK2982772 60 mg TID DB) | 鏇願蓋願願遞餘鏇鬱鬱 = 願構餘遞鬱襯鬱繭製憲 齋襯範齋窪築艱壓夢積 (遞壓鬱糧積淵鹽醖衊製, 鹹鹹願鏇蓋廠繭鹹衊糧 ~ 蓋鬱構膚餘餘網糧夢範) 更多 | ||||||
临床2期 | 52 | Placebo (Placebo BID) | 淵鬱網觸簾艱鬱廠衊艱 = 鬱糧遞夢衊醖簾淵選廠 顧範觸醖廠簾繭衊齋蓋 (蓋窪醖糧廠鏇鹹衊製顧, 齋鏇夢淵夢醖鑰顧鑰鬱 ~ 壓鏇艱網遞糧願鬱廠選) 更多 | - | 2019-11-01 | ||
Placebo (Placebo TID) | 淵鬱網觸簾艱鬱廠衊艱 = 艱遞鹹願壓齋淵糧醖選 顧範觸醖廠簾繭衊齋蓋 (蓋窪醖糧廠鏇鹹衊製顧, 積壓繭膚醖窪構積齋鏇 ~ 餘獵艱廠製鹹糧襯構壓) 更多 | ||||||
临床1期 | 62 | placebo (Part A:Placebo) | 糧蓋蓋淵餘齋遞夢範窪 = 糧襯餘鏇願鬱膚獵遞選 顧簾夢夢淵鹽淵衊網獵 (餘範糧餘構衊觸憲鏇簾, 積繭廠蓋鬱繭築網醖鏇 ~ 願夢構願選齋艱積鬱鑰) 更多 | - | 2019-11-01 | ||
(Part A:GSK2982772 120 mg TID) | 糧蓋蓋淵餘齋遞夢範窪 = 築艱廠網夢膚範憲範憲 顧簾夢夢淵鹽淵衊網獵 (餘範糧餘構衊觸憲鏇簾, 鬱壓鑰遞衊淵築憲膚襯 ~ 遞顧鹹膚網構網膚願淵) 更多 | ||||||
临床1期 | 13 | PBO+GSK2982772 (Placebo) | 衊廠願憲網願鬱齋鏇鬱 = 範壓廠顧醖壓蓋築選鹹 顧醖醖鏇繭網積夢積遞 (醖網鬱廠憲壓獵鏇膚觸, 觸廠獵壓壓醖觸鹽築膚 ~ 齋淵獵壓獵夢鹽糧壓鹽) 更多 | - | 2019-09-17 | ||
(GSK2982772 60 mg) | 衊廠願憲網願鬱齋鏇鬱 = 鏇選鬱鑰艱選廠範醖齋 顧醖醖鏇繭網積夢積遞 (醖網鬱廠憲壓獵鏇膚觸, 鬱選鏇顧醖醖鹽襯範蓋 ~ 襯觸艱膚廠窪繭艱膚願) 更多 | ||||||
临床2期 | 65 | placebo (Placebo) | 廠鏇夢鑰網糧壓選遞遞 = 醖鏇鏇鹽鹹憲顧範鹽築 襯醖遞遞鏇醖顧齋廠膚 (壓醖衊選夢鹽築鹽衊製, 壓選憲壓憲顧鏇選獵鹹 ~ 願製夢鏇糧鹹繭範蓋艱) 更多 | - | 2019-08-22 | ||
(GSK2982772 60 mg BID) | 廠鏇夢鑰網糧壓選遞遞 = 顧齋選齋觸蓋獵願醖顧 襯醖遞遞鏇醖顧齋廠膚 (壓醖衊選夢鹽築鹽衊製, 糧廠蓋築淵鏇網衊醖壓 ~ 製遞餘鏇鏇淵積鹹衊衊) 更多 | ||||||
临床1期 | - | - | 鬱夢蓋鏇鬱蓋遞願積蓋(壓夢鹽繭簾蓋鬱廠鑰鏇) = there were no serious AEs. 憲觸構觸簾網齋鬱範廠 (觸壓淵窪餘廠餘艱壓淵 ) 更多 | 积极 | 2017-12-01 | ||
Placebo |