2025年,生物医药投融资热度不减。Fierce Biotech 汇总了今年从1 月 1 日至 12 月 10 日的重大融资案例(单笔 ≥5000 万美元),显示资本在减肥代谢、肿瘤、RNAi、神经退行性疾病、免疫疗法等热门领域持续加码。
以下为 2025 年重大融资事件年度汇总:
12月11日|Prolynx|A轮|7000万美元
投资方:5AM Ventures、OrbiMed、Monograph Capital
Prolynx 获得7000万美元A轮融资,用于推进其用于肥胖和代谢疾病的长效给药技术平台,目标开发月针或季针级别的长效疗法。公司也宣布原安进肥胖营销负责人 Chris Boulton 出任CEO。
12月10日|D3 Bio|B轮|1.08亿美元
投资方:IDG资本、松穗资本、药明康德创投、淡马锡等
中国 Biotech D3 Bio 完成1.08亿美元B轮融资,重点推进其KRAS抑制剂 elisrasib 进入III期临床。该药为下一代 KRAS G12C 抑制剂,正在布局NSCLC及结直肠癌领域,并与Erbitux或免疫检查点抑制剂联合开发。
12月10日|BlossomHill Therapeutics|B轮扩展|8400万美元
投资方:Janus Henderson、OrbiMed、Cormorant、Vivo Capital等
在2024年完成1亿美元B轮后,BlossomHill 再获8400万美元扩展轮,总融资额达到2.57亿美元。本次融资将支持其两项临床肿瘤项目:OMNI-EGFR抑制剂和CLK抑制剂。
12月8日|SanegeneBio|B轮|1.1亿美元
投资方:产业投资人、主权基金、Sino Biopharm、Legend、Vivo、Invus、启明、Northern Light等
RNAi企业 SanegeneBio 获得超过1.1亿美元B轮融资,用于推动多项肝脏及肝外组织靶向项目向注册研究迈进。其领先项目包括3个II期肝脏RNAi疗法。
12月4日|OTR Therapeutics|A轮|1亿美元
投资方:Pfizer Ventures、True Light Capital、Sirona Capital
虽然融资于6月完成,但OTR于12月官宣该1亿美元A轮,用于扩建位于上海张江的研发生产中心。公司成立于今年3月。
12月4日|SciNeuro Pharmaceuticals|融资|5300万美元
投资方:LAV、ARCH Venture Partners等
专注神经退行性疾病的 SciNeuro 完成5300万美元融资,并额外获得美·迈克尔J.福克斯基金会500万美元资助。资金将支持其针对中枢疾病的多条管线,包括 Lp-PLA2、β-淀粉样蛋白、LRRK2 等靶点。
12月3日|Triana Biomedicines|B轮|1.2亿美元
投资方:RA Capital、Atlas、Lightspeed、Pfizer Ventures 等
Triana 将用这笔1.2亿美元资金推进其ALK靶向molecular glue degrader(分子胶降解剂)TRI-611的临床开发,并从其精准分子胶管线中遴选第二个候选物。
12月1日|Protego Biopharma|B轮|1.3亿美元
投资方:诺华创投、Forbion、Omega、Droia、Vida Ventures、MPM等
Protego 获得1.3亿美元B轮融资,用于推进其AL淀粉样变性新药 PROT-001 进入关键性临床,目标成为首个疾病修饰疗法,为患者带来真正改善。
11月重点融资回顾
11月20日|Aspen Neuroscience|C轮|1.15亿美元
投资方:OrbiMed、ARCH、Frazier、Gilead 旗下 Kite Pharma 等
Aspen 的C轮将用于推进其把患者皮肤细胞转为神经元并植入大脑的帕金森细胞疗法。14名患者已经在I/II期试验中完成给药,预计明年启动III期。
11月19日|Profluent|融资|1.06亿美元
投资方:Altimeter、Bezos Expeditions(贝索斯家族办公室)、Spark、Insight 等
AI蛋白设计公司 Profluent 获1.06亿美元融资,致力于让“生物学可编程化”。已与RSRT合作设计新型碱基编辑器,与Revvity合作开发基因编辑疗法。
11月17日|Solve Therapeutics|融资|1.2亿美元
投资方:Yosemite、Abingworth、Merck、General Atlantic、Citadel等
Solve Therapeutics 完成1.2亿美元融资,用于加速公司在肿瘤等领域的创新药研发。
1月13日|Gate Bioscience|B轮|6500万美元
投资方:Forbion、Eli Lilly、Versant Ventures、a16z Bio + Health、GV、ARCH Venture PartnersGate Bioscience 完成6500万美元B轮融资,将用于推动其小分子项目进入临床,支持IND申报和Ⅰ期试验,并进一步推进其阻断致病蛋白跨膜传递的平台研发。
11月5日|Braveheart Bio|A轮|1.85亿美元
投资方:a16z Bio + Health、Forbion、OrbiMed、Enavate Sciences、Frazier Life SciencesBraveheart Bio 完成1.85亿美元A轮融资,资金将用于加速其进入肥厚型心肌病(HCM)领域的项目推进,并支持其从恒瑞收购的选择性肌球蛋白抑制剂的全球开发。
11月4日|Azalea Therapeutics|种子轮+A轮|8200万美元
投资方:Third Rock Ventures、RA Capital、Yosemite、Sozo Ventures 等Azalea Therapeutics 获得8200万美元融资,公司采用双载体策略推进体内基因编辑技术,并计划在未来12–18个月内推动体内CAR-T项目进入临床。
11月3日|Neok Bio|A轮|7500万美元
投资方:ABL BioNeok Bio 获得7500万美元A轮融资,将推进由ABL Bio 授权的两款双特异性ADC进入临床,并计划于明年初提交IND申请,预期2026年中启动美国临床。
11月3日|AAVantgarde Bio|B轮|1.41亿美元
投资方:Schroders Capital、Atlas Venture、Forbion、Amgen Ventures 等AAVantgarde Bio 获得1.41亿美元B轮融资,用于推进两款眼科基因治疗项目的临床研究,包括治疗Stargardt病的AAVB-039 和治疗Usher综合征相关RP的AAVB-081。
10月27日|Hemab Therapeutics|C轮|1.57亿美元
投资方:Sofinnova Partners、Avoro、RA Capital、Novo Holdings 等Hemab 完成1.57亿美元C轮融资,用于推动其用于罕见出血性疾病的候选药 sutacimig 的中后期临床开发。
10月22日|Electra Therapeutics|C轮|1.83亿美元
投资方:Nextech、EQT Life Sciences、Sanofi、HBM 等Electra Therapeutics 完成1.83亿美元C轮融资,支持其靶向信号调节蛋白、选择性清除致病免疫细胞的候选药ELA026 的全球Ⅱ/Ⅲ期关键临床试验。
10月21日|Elevara Medicines|A轮|7000万美元
投资方:Forbion、Sofinnova Partners、Weatherden、Monograph CapitalElevara Medicines 获得7000万美元A轮融资,将推进一款口服 CDK4/6 抑制剂开展类风湿关节炎的Ⅱ期临床试验。
10月16日|Adcytherix|A轮|1.05亿欧元(1.22亿美元)
投资方:Bpifrance、Kurma、Andera、Angelini Ventures、Citadel 等Adcytherix 获得1.22亿美元A轮融资,将推进其ADCX-020 进入临床,并在年底前向多国提交临床申请。
10月16日|Peptilogics|B2轮|7800万美元
投资方:Presight、Thiel Bio、Founders Fund、AMR Action Fund 等Peptilogics 完成7800万美元融资,将用于支持其治疗人工关节感染的候选药zaloganan 进入Ⅱ/Ⅲ期试验。
10月15日|Tubulis|C轮|3.61亿美元
投资方:Venrock、Wellington、Ascenta、Nextech、EQT 等Tubulis 完成3.61亿美元C轮融资,用于加速其NaPi2b 靶向 ADC(TUB-040)在妇科和肺癌中的全球临床扩展。
10月15日|Pelage Pharmaceuticals|B轮|1.2亿美元
投资方:ARCH、GV、Main Street Advisors、Visionary Ventures、YK BioventuresPelage 获得1.2亿美元B轮融资,支持其激活毛囊干细胞、治疗脱发的候选药 PP405 启动2026年的Ⅲ期临床。
10月14日|Kailera Therapeutics|B轮|6亿美元
投资方:Bain Capital、Adage、CPPIB、Invus、QIA 等Kailera Therapeutics 完成6亿美元B轮融资,将推进其肥胖领域的主力候选药进入Ⅲ期,是本年度最大规模私募融资之一。
10月14日|Kardigan Therapeutics|B轮|2.54亿美元
投资方:Fidelity、T. Rowe Price、ARCH、Sequoia HeritageKardigan 获得2.54亿美元B轮融资,支持其多项心血管后期临床资产推进,包括心肌激活剂 danicamtiv。
10月14日|Lila Sciences|A轮扩展|1.15亿美元
投资方:NVentures(NVIDIA)、Analog Devices、IQT 等Lila Sciences 完成1.15亿美元A轮扩展融资,用于推进其“科学超级智能”平台建设和多产品线开发。
10月14日|Tr1X|融资|5000万美元
投资方:现有投资者(未披露)Tr1X 获得5000万美元追加融资,将支持其异体细胞治疗项目在克罗恩病及其他自身免疫疾病的临床推进。
10月13日|Excellergy|A轮|7000万美元
投资方:Samsara BioCapital、Red Tree、Decheng CapitalExcellergy 获得7000万美元A轮融资,将推进其过敏疾病方向的全新药物类别 ECRIs 进入临床。
10月9日|Expedition Therapeutics|A轮|1.65亿美元
投资方:Sofinnova、Novo、Forbion、KKR Dawn Biopharma、Sanofi Ventures 等Expedition 获得1.65亿美元A轮融资,用于推动其DPP1 抑制剂 EXPD-101 进入COPD 的Ⅱ期临床。
10月8日|Arthrosi Therapeutics|E轮|1.53亿美元
投资方:Prime Eight、CR Biotech、HighLight Capital 等Arthrosi 完成1.53亿美元E轮融资,将支持其痛风治疗药物 pozdeutinurad 的两项Ⅲ期临床数据推进。
10月8日|Nilo Therapeutics|A轮|1.01亿美元
投资方:The Column Group、DCVC Bio、Lux Capital、Gates Foundation 等Nilo Therapeutics 获得1.01亿美元A轮融资,将推进其靶向大脑-身体免疫调节回路的创新疗法。
10月7日|Soufflé Therapeutics|A轮|2亿美元
投资方:Bessemer、Janus Henderson、Invus、Leaps by Bayer、Temasek 等Soufflé 获得2亿美元A轮融资,开发靶向细胞特异性的siRNA疗法,并已与多个大型药企达成合作。
10月7日|TORL BioTherapeutics|C轮|9600万美元
投资方:未披露TORL Bio 获得9600万美元C轮融资,支持其Claudin 6 靶向 ADC 在卵巢癌中的Ⅱ期临床,并计划于明年启动Ⅲ期。
10月2日|Cartography Biosciences|B轮|6700万美元
投资方:Pfizer Ventures、Amgen Ventures、a16z Bio + Health、8VC 等Cartography Biosciences 获得6700万美元B轮融资,将推动其LY6G6D 靶向TCE 提交IND并进入临床。
10月2日|OncoC4|B轮|近5000万美元
投资方:GBA Fund、HM Capital、3E Bioventures、Kaitai CapitalOncoC4 获得近5000万美元B轮融资,用于推进其PD-1/VEGF 双抗、SIGLEC10项目以及CD24等肿瘤免疫产品线开发。
8月25日|Arnatar Therapeutics|A轮|5200万美元
投资方:Eight Roads、3E Bioventures、F-Prime Capital、Legend Star、Gaorong Ventures 等本轮融资将支持其RNA药物管线推进,重点是用于治疗罕见遗传病 Alagille 综合征(ALGS)的ASO候选药物 ART4,已获FDA孤儿药与罕见儿科疾病资格。
8月18日|Kriya Therapeutics|新一轮融资|3.13亿美元
投资方:未披露基因治疗公司 Kriya 完成3.13亿美元融资,将用于扩展其基因疗法平台及在代谢疾病等方向的推进。
8月7日|Strand Therapeutics|B轮|1.53亿美元
投资方:Kinnevik、Regeneron Ventures、ICONIQ、Amgen Ventures、Eli Lilly 等融资将用于推进其可编程mRNA肿瘤疗法管线,核心项目 STX-001(IL-12可编程mRNA)已进入临床1/2期研究。
8月7日|明慧医药(Minghui Pharmaceutical)|Pre-IPO轮|1.31亿美元
投资方:OrbiMed、启明创投、5Y Capital、BioTrack等资金将推进其Ⅲ期泛JAK抑制剂 MH004 在中国的商业化准备,并推进PD-1/VEGF 双抗MHB039A 与 TROP-2 ADC MHB036C 的联合治疗临床项目。
8月6日|Chai Discovery|A轮|7000万美元
投资方:Menlo Ventures、Yosemite、DST Global Partners、Thrive Capital、OpenAI 等公司将利用融资推进其抗体设计模型 Chai-2 的研发,并宣布 Pfizer 前CSO Dolsten 加入董事会。
7月
7月29日|Artbio|B轮|1.32亿美元
投资方:Sofinnova、B Capital、F-Prime、Omega Funds、QIA 等融资将用于推进其前列腺癌放射药物 AB001 的Ⅱ期临床,并扩展放射性药物供应链。
7月28日|MapLight Therapeutics|D轮|3.725亿美元
投资方:Forbion、Goldman Sachs、Sanofi、Novo Holdings、5AM Ventures 等资金将支持其抗精神分裂症药物 ML-007C-MA 的Ⅱ期推进,该组合靶向 M1/M4 受体以提高耐受性。
7月28日|VelaVigo|Pre-A+轮|6000万美元
投资方:顺为资本、Northern Light、Songqing Capital、Legend Star 等资金用于推进多特异性抗体与ADC管线,核心项目计划今年在中美两地进入临床。
7月23日|Dispatch Bio|种子轮+ A轮|2.16亿美元
投资方:Arch Venture、PICI、BMS、UPenn、Stanford 等公司携2.16亿美元成立,目标打造新型通用实体瘤免疫疗法,首个项目预计明年进入临床。
7月22日|Avalyn Pharma|D轮|1亿美元
投资方:Suvretta、SR One、Novo Holdings、F-Prime、TPG Biotech 等资金将用于推进其吸入式 IPF 治疗药 AP01 的全球Ⅱb期试验。
7月10日|Renasant Bio|种子轮|5450万美元
投资方:5AM、Atlas、OrbiMed、启明创投融资将加速其针对终末期肾衰遗传病的新型小分子纠正剂与增强剂项目。
7月10日|Nuclidium|B轮|9900万美元
投资方:Kurma、Angelini、Wellington、Eurazeo、HighLight Capital 等资金将推进其铜基精准放射诊疗平台,并用于扩展临床研究与生产能力。
7月9日|Actithera|A轮|7550万美元
投资方:M Ventures、Hadean Ventures、Sofinnova Partners、4BIO Capital、Bioqube Ventures、Investinor、Surveyor Capital、Arkin Bio Ventures II资金将用于推进其靶向成纤维细胞活化蛋白(FAP)的放射偶联药物进入肿瘤适应症的临床研究,以实现更长肿瘤滞留时间和更优给药频率。
6月18日|Actio Biosciences|B轮|6600万美元
投资方:Regeneron Ventures、Deerfield、Canaan、Droia Ventures、Euclidean Capital资金将支持其两大核心项目推进,包括治疗 CMT2C 与膀胱过度活动症的 TRPV4 抑制剂(已处于Ⅰ期)及将进入临床的 KCNT1 相关癫痫抑制剂。
6月18日|Draig Therapeutics|A轮|1.4亿美元
投资方:Access Biotechnology、Canaan、SR One、Sanofi Ventures、Schroders Capital、SV Health Investors、ICG资金将用于开展其抑郁症候选药物 DT-101 的Ⅱ期临床,该药靶向 AMPA 受体并增强谷氨酸信号,在Ⅰ期已显示明确靶点结合证据。
6月11日|SpliceBio|B轮|1.35亿美元
投资方:EQT Life Sciences、Sanofi Ventures、Roche Venture Fund、NEA、UCB Ventures、Ysios Capital、Gilde Healthcare 等资金将用于推进其针对 Stargardt 眼病的AAV基因治疗(Ⅰ/Ⅱ期进行中),并加速其眼科、神经科等方向的AAV基因治疗管线。
6月10日|Antares Therapeutics|A轮|1.77亿美元
投资方:Omega Funds、Atlas Venture、Lightspeed、BVF、Cormorant、Abingworth、Invus、Tenmile、Vida Ventures、Willett Advisors 等本轮将支持从 Scorpion 分拆出的新公司推进三个精准医疗早期项目,这些项目源自其与阿斯利康转录因子合作计划。
6月9日|Mosanna Therapeutics|A轮|8000万美元
投资方:Pivotal bioVenture、EQT Life Sciences、Forbion、Broadview Ventures、Norwest、Forty51 Ventures、Supermoon Capital、HTGF资金将用于推进阻塞性睡眠呼吸暂停鼻喷剂 MOS118 的Ⅱ期临床,并进一步扩展产品管线。
6月5日|Allay Therapeutics|D轮|5750万美元
投资方:Lightstone Ventures、ClavystBio、NEA、Arboretum、Vertex Growth、Vertex Ventures HC、Brandon Capital、EDBI、SGInnovate、HSBC Innovation Banking资金将推动其术后镇痛药 ATX101 的Ⅱb期临床试验,并评估是否在骨科、整形外科等领域开展更多适应症及计划明年启动Ⅲ期。
6月2日|SpyGlass Pharma|D轮|7500万美元
投资方:Sands Capital、NEA、RA Capital、Vensana Capital、Samsara BioCapital、Vertex Ventures HC资金将用于推进青光眼药物 bimatoprost 的两项Ⅲ期临床,并支持公司在AMD、白内障、葡萄膜炎等眼科领域的早期研发。
5月29日|Vima Therapeutics|A轮|6000万美元投资方:Atlas Venture、Access Industries、Canaan资金将用于推进运动障碍方向管线VIM0423,该口服候选药已在1期临床,公司正筹备2期研究。
5月28日|AusperBio|B+轮|5000万美元投资方:启明创投、CDH Investments、Genesis Capital、YuanBio Venture Capital、HanKang Capital、Sherpa Capital资金将用于推进未偶联反义寡核苷酸药物AHB-137的开发,同时扩大全球商业化生产合作及长期管线建设。
5月27日|Grin Therapeutics|D轮|1.4亿美元投资方:Angelini Pharma、Blackstone Life Sciences资金将用于推进罕见遗传癫痫药物radiprodil在北美以外地区的开发,同时 Angelini 提供 5000 万美元前期付款。
5月27日|Syndeio Biosciences|启动资金|9000万美元投资方:Catalio Capital Management、Innoviva、Tenmile、Luson Bioventures、Palo Santo,战略股东:AbbVie、Eli Lilly资金将用于开发精准神经疗法,修复突触功能;主力候选药zelquistinel正在2期临床治疗重度抑郁症,并计划扩展至阿尔茨海默病及其他突触疾病(如精神分裂症)。
5月21日|Juvenescence|B-1轮|7600万美元投资方:阿布扎比 M42 及现有投资者跟投资金将用于推进抗衰老药物管线进入临床,包括针对纤维化的PAI-1抑制剂。
5月21日|ReproNovo|A轮|6500万美元投资方:Jeito Capital、AXA IM Alts、M Ventures、Ysios Capital、ALSA Ventures资金将用于开展两项2期临床:男性不育药物leflutrozole和胚胎着床辅助药物nolasiban。
5月19日|CellCentric|C轮|1.2亿美元投资方:RA Capital Management、Forbion、Avego Bioscience Capital、American Cancer Society VC资金将用于推进口服p300/CBP抑制剂在难治性多发性骨髓瘤中的2/3期临床,并为 FDA 加速审批做准备。
5月13日|Azafaros|B轮|1.47亿美元投资方:Jeito Capital、Forbion Growth、Seroba、Pictet Group、Forbion Ventures、Schroders Capital、BioGeneration Ventures资金将用于推进脑穿透型 azasugar 药物,通过两个晚期临床试验,治疗 GM1/GM2 神经节苷脂沉积症及 Niemann-Pick C 型等罕见神经代谢疾病。
5月13日|Stylus Medicine|A轮|8500万美元投资方:RA Capital Management、Khosla Ventures、Chugai Venture Fund、Eli Lilly、Johnson & Johnson Innovation、Myeloma Investment Fund、Tachyon Ventures资金将用于开发下一代体内基因疗法,包括先前 4000 万美元 A 轮融资及 4500 万美元延期轮。
5月8日|Haya Therapeutics|A轮|6500万美元投资方:Sofinnova Partners、Earlybird Venture Capital、Eli Lilly、ATHOS、+ND Capital、Alexandria Venture Investments、LifeLink Ventures、Apollo Health Ventures、Longview Ventures、4see ventures、BERNINA Bioinvest、Schroders Capital资金将用于推进精准 RNA 引导的基因调控疗法HTX-001心衰项目临床,并扩展开发平台;Eli Lilly 还与 Haya 达成高达 10 亿美元合作。
5月6日|NewLimit|B轮|1.3亿美元投资方:Kleiner Perkins、Nat Friedman/Daniel Gross、Khosla Ventures、Human Capital、Valor Equity Partners、Dimension、Founders Fund、Brian Armstrong资金将用于将肝脏年轻化 mRNA 药物推进临床,通过 LNP 递送转录因子使肝细胞“年轻化”。
4月24日|Granite Bio|A&B轮|1亿美元投资方:Versant Ventures、Novartis Venture Fund、Forbion、Sanofi Ventures资金将用于推进两条主力抗体管线,包括GRT-001,用于清除促炎单核细胞,目前正在健康志愿者1a期临床,并计划开展炎症性肠病1b期临床。
4月24日|Etiome|启动资金|5000万美元投资方:Flagship Pioneering资金将用于开发平台性“预防性药物”,初期聚焦代谢、神经退行性、自身免疫疾病及癌症的早期干预。
4月16日|Glycomine|C轮|1.15亿美元投资方:CTI Life Sciences Fund、abrdn 管理的基金、Advent Life Sciences、Novo Holdings、Sanofi Ventures、Abingworth、RiverVest Venture Partners、Sanderling Ventures、Chiesi Ventures、Remiges Ventures、Asahi Kasei Ventures资金将用于开展GLM101的2b期临床,该药为PMM2-CDG(先天性糖基化障碍)首个潜在疾病修饰疗法。
4月15日|Attovia Therapeutics|C轮|9000万美元投资方:Deep Track Capital、Vida Ventures、Sanofi Ventures、Mirae Asset Capital Life Science、Frazier Life Sciences、venBio、Goldman Sachs Alternatives、Nextech Ventures、Cormorant Asset Management、EcoR1 Capital、Marshall Wace、Illumina Ventures资金将用于推进ATTO-1310(IL31抗体)和ATTO-3712(IL13 x IL3 双特异性抗体)的临床开发,并支持 Attobody 平台拓展治疗其他炎症疾病。
4月10日|Imbria Pharmaceuticals|B轮|5750万美元投资方:Deep Track Capital、AN Ventures、Catalio Capital Management、Cytokinetics、RA Capital Management、SV Health Investors资金将用于推进部分脂肪酸氧化抑制剂ninerafaxstat的2b期临床,治疗非梗阻型肥厚型心肌病(nHCM)。
4月8日|Merida Biosciences|A轮|1.21亿美元投资方:Bain Capital Life Sciences、BVF Partners、Third Rock Ventures、GV、Perceptive Xontogeny Venture Funds (PXV Funds)资金将用于开发 Fc 基因工程疗法,主要候选药针对Graves’病,同时研发用于过敏及原发性膜性肾病的抗体。
4月4日|RayThera|A轮|1.1亿美元投资方:Foresite Capital、OrbiMed Advisors、TTM Capital资金将用于开发抗炎小分子药物,推进领先资产进入1期临床,同时支持早期管线研发。
4月3日|Neurona Therapeutics|启动资金|1.02亿美元投资方:Fidelity Management & Research Company、The Column Group、Soleus Capital、Viking Global Investors、Cormorant Asset Management、Schroders Capital、LYFE Capital、Euclidean Capital、UCB Ventures、Willett Advisors、UC Investments、YK Bioventures、Berkeley Frontier Fund、Ysios Capital、Alexandria Venture Investments、Spur Capital Partners资金将用于推进同种异体NRTX-1001癫痫细胞疗法进入3期临床,治疗药物难治性颞叶内侧癫痫(MTLE)。
4月2日|Atsena Therapeutics|C轮|1.5亿美元投资方:Bain Capital、Sofinnova Investments、Abingworth、Wellington Management、Lightstone Ventures、Foundation Fighting Blindness、Hatteras Venture Partners、Osage University Partners、Manning Family Foundation资金将用于推进基因疗法ATSN-201,治疗儿童遗传性眼病 X 连锁视网膜裂孔症(XLRS),争取潜在市场批准。
4月1日|AIRNA|B轮|1.55亿美元投资方:Venrock Healthcare Capital Partners、Forbion Growth、RTW Investments、Nextech Invest、ARCH Venture Partners、Forbion Ventures、ND Capital 及其他未披露投资者资金将用于 RNA 编辑疗法AIR-001的1/2期临床,同时支持早期 RNA 编辑药物管线发展。
3月31日|Isomorphic Labs|启动资金|6亿美元投资方:Thrive Capital(领投)、Google GV、Alphabet 后续资本资金将用于开发下一代 AI 药物设计模型,并扩大团队规模,支持多个治疗领域的研发。
3月26日|Epicrispr Biotechnologies|B轮|6800万美元投资方:Ally Bridge Group、SOLVE FSHD 及其他投资者资金将用于推进EPI-321进入临床,这是一种针对面肩臂型肌营养不良症的表观遗传疗法,并计划在新西兰开展首个临床试验。
3月25日|Character Biosciences|B轮|9300万美元投资方:aMoon、Luma Group、Bausch + Lomb、Jefferson Life Sciences、Endeavors、Catalio Capital Management、S32、KdT Ventures资金将用于推进老年性黄斑变性(AMD)资产CTX203和CTX114进入临床,并扩展管线至其他眼病,包括原发性开角型青光眼。
3月25日|Hillstar Bio|A轮|6700万美元投资方:Droia Ventures、Frazier Life Sciences、Novo Holdings、LifeArc Ventures、Hummingbird Bioscience资金将用于推进靶向TRBV9 T 细胞的候选药物进入临床,致力于精准治疗自身免疫疾病。
3月24日|Augustine Therapeutics|A轮|8480万美元投资方:Jeito Capital、Novo Holdings、Asabys Partners、Eli Lilly、AdBio Partners、V-Bio Ventures、PMV、VIB、Gemma Frisius Fund、Charcot-Marie-Tooth Research Foundation、Newton Biocapital资金将用于推进AGT-100216(HDAC6抑制剂)开展 Charcot-Marie-Tooth 病2期概念验证试验,并扩展管线至心代谢及神经退行性疾病。
3月24日|Tempero Bio|B轮|7000万美元投资方:8VC、Aditum Bio、Khosla Ventures 及其他未披露投资者资金将用于推进TMP-301(mGluR5 负向别构调节剂)进入酒精及可卡因使用障碍的两项2期临床,并启动其他适应症的临床前研究。
3月19日|Ampersand Biomedicines|B轮|6500万美元投资方:Flagship Pioneering、Eli Lilly 及其他新投资者资金将用于推进免疫炎症及免疫肿瘤资产进入IND准备阶段,并发展可编程药物平台。
3月18日|Arbor Biotechnologies|C轮|7390万美元投资方:Arch Venture Partners、TCGX(领投),QIA、Partners Investment、Revelation Partners、Kerna Ventures 及其他现有投资者资金将用于推进ABO-101(CRISPR 基因编辑治疗原发性草酸尿症 1 型)进入人体试验,并支持其他稀有肝病及 ALS 项目。
3月17日|Maxion Therapeutics|A轮|7200万美元投资方:General Catalyst(领投)、British Patient Capital、Solasta Ventures、Eli Lilly、LifeArc Ventures、Monograph Capital、BGF资金将用于推进MAX001等 KnotBody 平台抗体药物的临床前开发,覆盖炎症性疾病、疼痛及心血管疾病领域。
3月17日|Latigo Biotherapeutics|B轮|1.5亿美元投资方:Blue Owl Capital、Deep Track Capital、Access Biotechnology、Qatar Investment Authority、Sanofi Ventures资金将用于推进非阿片类止痛药管线,包括口服小分子 Nav1.8 抑制剂LTG-001和LTG-305的临床开发。
3月17日|Curevo Vaccine|B轮|1.1亿美元投资方:Medicxi、OrbiMed、Sanofi Ventures、HBM Healthcare Investments、RA Capital Management、Janus Henderson Investors、Adjuvant Capital、GC Biopharma资金将用于amezosvatein疫苗的2期延伸研究,用于预防带状疱疹。
3月10日|Lila Sciences|Seed轮|2亿美元投资方:Flagship Pioneering、General Catalyst、March Capital、ARK Venture Fund、Altitude Life Science Ventures、Blue Horizon Advisors、State of Michigan Retirement System、Modi Ventures、阿布扎比投资局全资子公司资金将用于开发可实现全自动研究实验室的 AI 技术,并推动新型遗传药物及抗体发现。
3月4日|Garuda Therapeutics|A-1轮|5000万美元投资方:OrbiMed、Northpond Ventures、Cormorant Asset Management、Kyowa Kirin资金将用于推进首个造血干细胞移植候选药物进入临床,并扩建团队与生产能力。
3月3日|Callio Therapeutics|A轮|1.87亿美元投资方:Frazier Life Sciences、Jeito Capital、Novo Holdings、Omega Funds、ClavystBio、Platanus、Norwest、Pureos Bioventures、SEEDS Capital、EDBI资金将用于开发 HER2 靶向双药物抗体偶联物,候选药源自 Hummingbird Biosciences。
2月26日|Eikon Therapeutics|D轮|3.507亿美元投资方:Lux Capital、Alexandria Venture Investments、AME Cloud Ventures、The Column Group、E15 VC、Foresite Capital、General Catalyst、Soros Capital、StepStone Group、T. Rowe Price、UC Investments 等资金将用于推进包括 TLR7/8 激动剂免疫调节剂在内的多项临床试验,其中包括晚期黑色素瘤3期临床。
2月14日|Bambusa Therapeutics|A轮|约9000万美元投资方:RA Capital Management、Janus Henderson Investors、Redmile Group、Invus、ADAR1 Capital Management 及其他现有投资者资金将用于推进BBT001等下一代双特异性抗体通过1期临床,用于免疫和炎症疾病。
2月13日|Newleos Therapeutics|A轮|9350万美元投资方:Goldman Sachs Alternatives、Longwood Fund、Novo Holdings、DCVC Bio、Arkin Bio Capital资金将用于开发神经科学新疗法,包括收购自瑞士罗氏的临床阶段口服小分子,并开展概念验证试验。
2月12日|Abcuro|C轮|2亿美元投资方:New Enterprise Associates、Foresite Capital、RA Capital Management、Bain Capital Life Sciences、Redmile Group、Samsara BioCapital、Sanofi Ventures、Pontifax、Mass General Brigham Ventures、New Leaf Ventures、abrdn 管理基金、BlackRock、Eurofarma Ventures、Soleus Capital资金将用于抗 KLRG1 抗体ulviprubart (ABC008)的2/3期临床,治疗肌肉疾病并调控自身免疫。
2月3日|AdvanCell|C轮|1.12亿美元投资方:SV Health Investors、Sanofi Ventures、Abingworth、SymBiosis、Morningside、Tenmile、Brandon Capital 等资金将用于推进ADVC001(Pb-212 放射性药物)在转移性前列腺癌的1/2期剂量递增试验。
1月28日|Atalanta Therapeutics|B轮|9700万美元投资方:EQT Life Sciences、Sanofi Ventures、F-Prime Capital、Novartis Venture Fund、RiverVest Venture Partners、abrdn 管理基金、Pictet Alternative Advisors、Mirae Asset Financial Group、GHR Foundation资金将用于推进siRNA候选药物在癫痫和亨廷顿病的临床试验,通过沉默中枢神经系统特定基因来治疗疾病。
1月28日|Helicore Biopharma|A轮|6500万美元投资方:Versant Ventures、OrbiMed、Longitude Capital、Wellington Management资金将用于推进HCR-188(靶向 GIP 的单克隆抗体)进入临床,同时开发HCR-488(胰高血糖素类似物偶联物),用于月度减重治疗。
1月22日|Shenzhen TargetRx|C轮|5000万美元投资方:未披露资金将用于推进 Bcr-Abl 异位抑制剂(白血病)和 ALK 抑制剂(非小细胞肺癌)的海外临床开发。
1月15日|Be Bio|C轮|9200万美元投资方:Nextech、ARCH Venture Partners、Atlas Venture、RA Capital Management、Alta Partners、Longwood Fund、Bristol Myers Squibb、Takeda Ventures 等资金将用于继续推进BE-101(B 细胞疗法)1/2期临床,并推进BE-102治疗低磷酸酶症的临床开发。
