原研机构 |
在研机构 |
非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床1期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床1期 |
特殊审评- |
开始日期2024-01-03 |
申办/合作机构 |
开始日期2023-12-19 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 转移性实体瘤 | 临床1期 | 中国 | 2024-01-03 | |
| 结直肠癌 | 临床1期 | 中国 | 2023-12-19 | |
| 肝细胞癌 | 临床1期 | 中国 | 2023-12-19 | |
| 黑色素瘤 | 临床1期 | 中国 | 2023-12-19 | |
| 胰腺癌 | 临床1期 | 中国 | 2023-12-19 | |
| 小细胞肺癌 | 临床1期 | 中国 | 2023-12-19 | |
| 头颈部鳞状细胞癌 | 临床1期 | 中国 | 2023-12-19 | |
| 三阴性乳腺癌 | 临床1期 | 中国 | 2023-12-19 | |
| 肿瘤 | 临床前 | 全球 | 2022-11-17 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
No Data | |||||||






