药物类型 小分子化药 |
别名- |
作用方式 抑制剂 |
作用机制 F1F0-ATPase抑制剂(F1F0-ATP酶抑制剂) |
在研适应症- |
非在研适应症 |
在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段暂停临床1期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C27H32F3IN2O2 |
InChIKeyDCAJNAWCJSUZDG-DZJKTSMVSA-M |
CAS号2101317-21-7 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 组蛋白H3中K27M点突变的弥漫性中线胶质瘤 | 临床1期 | 美国 | - | 2026-03-20 |
| 组蛋白H3中K27M点突变的弥漫性中线胶质瘤 | 临床1期 | 哈萨克斯坦 | - | 2026-03-20 |
| 组蛋白H3中K27M点突变的弥漫性中线胶质瘤 | 临床1期 | 乌克兰 | - | 2026-03-20 |
| 多形性胶质母细胞瘤 | 临床1期 | 美国 | - | 2026-03-20 |
| 多形性胶质母细胞瘤 | 临床1期 | 哈萨克斯坦 | - | 2026-03-20 |
| 多形性胶质母细胞瘤 | 临床1期 | 乌克兰 | - | 2026-03-20 |
| 神经胶质肉瘤 | 临床1期 | 美国 | - | 2026-03-20 |
| 神经胶质肉瘤 | 临床1期 | 哈萨克斯坦 | - | 2026-03-20 |
| 神经胶质肉瘤 | 临床1期 | 乌克兰 | - | 2026-03-20 |
| 胶质母细胞瘤 | 临床前 | 美国 | 2018-06-03 |





