原研机构 |
在研机构 |
非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床2期 |
特殊审评- |

开始日期2026-06-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2026-06-01 |
申办/合作机构 杭州多禧生物科技有限公司 [+1] |
开始日期2024-01-24 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 肺腺癌 | 临床2期 | 中国 | 2026-07-06 | |
| 弥漫性中线胶质瘤 | 临床2期 | 中国 | 2026-07-06 | |
| 胶质母细胞瘤 | 临床2期 | 中国 | 2026-07-06 | |
| 血液肿瘤 | 临床2期 | 中国 | 2026-07-06 | |
| 高级别胶质瘤 | 临床2期 | 中国 | 2026-07-06 | |
| 小细胞肺癌 | 临床2期 | 中国 | 2026-07-06 | |
| 鳞状细胞肺癌 | 临床2期 | 中国 | 2026-07-06 | |
| 多发性骨髓瘤 | 临床1期 | 中国 | 2024-01-24 | |
| 晚期恶性实体瘤 | 临床1期 | 中国 | 2024-01-03 | |
| 神经母细胞瘤 | 临床前 | 中国 | 2024-03-22 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
No Data | |||||||







