药物类型 小分子化药 |
别名 Contraloid、Contraloid Acetate + [1] |
作用机制 APP抑制剂(β-淀粉状蛋白A4抑制剂)、N-type calcium channel抑制剂(Calcium channel inhibitor N-types inhibitors) |
非在研适应症- |
原研机构 |
在研机构 |
非在研机构- |
最高研发阶段临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C55H78O4 |
InChIKeyBINXWQZTCIKYFR-UWKHKGTHSA-N |
CAS号1271740-13-6 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
阿尔茨海默症 | 临床2期 | 意大利 | 2023-12-01 | |
阿尔茨海默症 | 临床2期 | 波兰 | 2023-12-01 | |
阿尔茨海默症 | 临床2期 | 德国 | 2023-12-01 | |
阿尔茨海默症 | 临床2期 | 荷兰 | 2023-12-01 | |
轻度认知障碍 | 临床2期 | 德国 | 2023-12-01 | |
轻度认知障碍 | 临床2期 | 意大利 | 2023-12-01 | |
轻度认知障碍 | 临床2期 | 波兰 | 2023-12-01 | |
轻度认知障碍 | 临床2期 | 荷兰 | 2023-12-01 | |
轻度认知障碍 | 临床2期 | 西班牙 | 2023-12-01 | |
轻度认知障碍 | 临床2期 | 捷克 | 2023-12-01 |
临床1期 | Aβ1-42 | Aβ oligomers | 20 | 廠鏇衊積獵選廠餘簾鬱(願鏇構襯製顧襯餘膚網) = 13 patients reported in total 27 adverse events while no serious adverse event was noted. There was no statistical difference regarding adverse events between treatment and placebo. In contrast to reported anti- Aβ-antibody-treatments, no ARIA events have been observed. 構繭衊窪繭築獵衊製鑰 (鏇積網蓋獵糧製遞廠鬱 ) 更多 | 积极 | 2022-12-03 | ||
Placebo |