原研机构 |
在研机构 |
非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床3期 |
特殊审评- |
分子式C17H20N8O2S |
InChIKeyOUXYFMCMGWQWQF-UHFFFAOYSA-N |
CAS号2401057-12-1 |
开始日期2025-03-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2024-03-20 |
申办/合作机构 |
开始日期2024-03-20 |
申办/合作机构- |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
季节性过敏性鼻炎 | 临床3期 | 中国 | 2025-03-12 | |
特应性皮炎 | 临床3期 | 中国 | 2023-03-19 | |
轻度特应性皮炎 | 临床1期 | 中国 | 2023-07-17 | |
中度特应性皮炎 | 临床1期 | 中国 | 2023-07-17 | |
光过敏疾患 | 临床1期 | 中国 | - | |
放射性皮炎 | 临床1期 | 中国 | - | |
瘙痒性大疱性表皮松解症 | 临床申请批准 | 中国 | 2023-10-07 | |
非节段型白癜风 | 临床申请批准 | 中国 | 2023-08-29 | |
爱泼斯坦-巴尔病毒感染 | 临床申请 | 中国 | - | |
结节性痒疹 | 临床前 | 中国 | 2021-12-17 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
No Data |