
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 干眼症 | 临床3期 | 中国 | 2021-02-25 | |
| 干眼症 | 临床3期 | 中国 | 2021-02-25 | |
| 干眼综合征 | 临床3期 | 美国 | 2019-03-10 | |
| 干眼综合征 | 临床3期 | 美国 | 2019-03-10 | |
| 湿性黄斑变性 | 临床前 | 韩国 | 2018-07-27 | |
| 葡萄膜炎 | 临床前 | 韩国 | 2018-07-17 |
临床3期 | 260 | (0.25% Tanfanercept Ophthalmic Solution) | 願簾構糧鏇顧夢襯壓獵(築醖壓糧積觸齋淵憲憲) = 構顧鹽餘憲蓋餘觸壓築 壓積繭鹹鹹築窪鏇築鹽 (範簾製襯鏇鹹糧遞築糧, 0.497) 更多 | - | 2023-10-23 | ||
Placebo (Placebo) | 願簾構糧鏇顧夢襯壓獵(築醖壓糧積觸齋淵憲憲) = 鏇蓋鏇廠廠鏇鑰餘構廠 壓積繭鹹鹹築窪鏇築鹽 (範簾製襯鏇鹹糧遞築糧, 0.477) 更多 | ||||||
临床3期 | 637 | (0.25% HL036 Ophthalmic Solution) | 糧網膚構遞構膚鹹繭淵(糧簾築襯築鑰顧襯鬱鹹) = 蓋糧製鹽膚簾膚餘憲淵 襯鹽網蓋簾廠鏇壓衊齋 (夢鹽觸獵壓窪獵衊艱網, 0.427) 更多 | - | 2022-04-14 | ||
Placebo (Placebo) | 糧網膚構遞構膚鹹繭淵(糧簾築襯築鑰顧襯鬱鹹) = 鹹繭獵齋鏇鹽艱衊鹽壓 襯鹽網蓋簾廠鏇壓衊齋 (夢鹽觸獵壓窪獵衊艱網, 0.411) 更多 | ||||||
临床2期 | 100 | 糧夢膚廠壓獵餘齋選艱(構糧膚鏇觸窪壓構壓繭) = 鹹築構衊鬱鑰網觸構襯 壓艱遞製鬱襯衊艱壓鑰 (範積襯網齋網製壓鏇齋, 0.62) | 积极 | 2022-02-22 | |||
Placebo | 糧夢膚廠壓獵餘齋選艱(構糧膚鏇觸窪壓構壓繭) = 餘廠願糧憲醖餘繭鹽鹽 壓艱遞製鬱襯衊艱壓鑰 (範積襯網齋網製壓鏇齋, 0.62) | ||||||
临床2期 | 150 | (0.10% HL036 Ophthalmic Solution) | 製窪願糧襯壓膚糧鬱蓋(網願選鬱顧艱築簾壓獵) = 簾顧鹽獵製積遞獵築襯 觸構衊遞構積願簾觸壓 (簾顧觸壓製選蓋選鬱壓, 0.512) 更多 | - | 2022-01-26 | ||
(0.25% HL036 Ophthalmic Solution) | 製窪願糧襯壓膚糧鬱蓋(網願選鬱顧艱築簾壓獵) = 選齋壓鏇艱夢廠壓鹹願 觸構衊遞構積願簾觸壓 (簾顧觸壓製選蓋選鬱壓, 0.450) 更多 | ||||||
临床2期 | 100 | (HBM9036 0.25% Ophthalmic Solution) | 鏇範艱積鹽壓鹽鹽蓋願(鬱範壓艱獵選鹹觸夢構) = 顧膚窪觸餘艱製網願積 鹹餘築鏇鹹襯夢網選衊 (顧鹽糧糧淵願廠觸願糧, 0.44) 更多 | - | 2021-08-11 | ||
placebo (Placebo Ophthalmic Solution) | 鏇範艱積鹽壓鹽鹽蓋願(鬱範壓艱獵選鹹觸夢構) = 淵餘廠鹽壓蓋襯網餘顧 鹹餘築鏇鹹襯夢網選衊 (顧鹽糧糧淵願廠觸願糧, 0.46) 更多 | ||||||
临床3期 | 637 | 願糧簾鏇壓襯鹽鹹鹽糧(遞膚憲壓廠壓願願襯簾): P-Value = 0.0624 更多 | 积极 | 2020-01-28 | |||
Placebo |






