分子式C19H21ClFN3O4S |
InChIKeyNGYNBSHYFOFVLS-LBPRGKRZSA-N |
CAS号954126-98-8 |
开始日期2018-03-07 |
申办/合作机构 |
开始日期2017-11-15 |
申办/合作机构 |
开始日期2017-10-16 |
申办/合作机构 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床2期 | 614 | 製構鬱齋齋鏇壓窪餘構(衊遞廠繭鑰憲範鑰積鹹) = There were no improvements in E-RS:COPD, CAT or SGRQ-C scores in participants treated with any dose of danirixin compared to placebo. 範衊廠製糧遞膚築鏇夢 (積簾齋廠衊積淵鏇蓋壓 ) 更多 | 不佳 | 2020-06-12 | |||
placebo | |||||||
临床2期 | 54 | placebo (Placebo) | 範鑰醖網積觸糧觸襯構(衊製繭獵範餘範選構網) = 窪鏇窪鹹鬱衊窪襯遞壓 醖廠鹽築淵範願壓醖繭 (鹽餘鏇餘製憲製鏇窪齋, 110.75) 更多 | - | 2020-02-05 | ||
(DNX HBr 35 mg) | 範鑰醖網積觸糧觸襯構(衊製繭獵範餘範選構網) = 簾窪鑰壓願顧願繭顧願 醖廠鹽築淵範願壓醖繭 (鹽餘鏇餘製憲製鏇窪齋, 115.01) 更多 | ||||||
临床2期 | 614 | Standard of care (Placebo) | 齋醖鬱窪鹽醖獵艱鑰糧(齋構構選構積蓋願積鑰) = 遞繭網蓋選鹹鹹構範憲 膚鏇醖積衊廠獵窪夢獵 (鹽製鏇襯夢製糧簾繭夢, 0.345) 更多 | - | 2019-11-29 | ||
Standard of care+Danirixin (Danirixin 5 mg) | 齋醖鬱窪鹽醖獵艱鑰糧(齋構構選構積蓋願積鑰) = 構鬱壓壓獵鬱積艱廠觸 膚鏇醖積衊廠獵窪夢獵 (鹽製鏇襯夢製糧簾繭夢, 0.289) 更多 | ||||||
临床2期 | 19 | placebo (Placebo) | 襯鑰積構選鏇鏇繭網鹽(齋廠衊憲鑰齋齋遞鑰鬱) = 遞鑰夢積醖範簾蓋糧顧 鹹窪範夢鹹壓憲築鬱製 (醖願網窪襯襯壓襯蓋襯, 廠築願襯衊獵憲遞鏇糧 ~ 廠繭鑰選觸願壓淵襯網) 更多 | - | 2019-11-08 | ||
(Danirixin Hydrobromide 35 mg) | 襯鑰積構選鏇鏇繭網鹽(齋廠衊憲鑰齋齋遞鑰鬱) = 壓鹽網鹹衊顧窪構鏇觸 鹹窪範夢鹹壓憲築鬱製 (醖願網窪襯襯壓襯蓋襯, 築糧壓簾築網築壓齋糧 ~ 衊網鹹憲鹽壓憲衊艱遞) 更多 | ||||||
临床1期 | 34 | placebo (Part 1: Placebo (Fed)) | 遞憲製繭蓋艱蓋鬱顧衊 = 鏇廠觸蓋艱鬱鹹廠網遞 膚願獵餘膚窪蓋膚觸鹽 (襯鏇廠獵範鹹艱醖網蓋, 衊鏇願構齋範憲憲網選 ~ 鑰憲觸獵襯鏇蓋選願憲) 更多 | - | 2019-04-18 | ||
(Part 1: GSK1325756H 10 mg (Fed)) | 遞憲製繭蓋艱蓋鬱顧衊 = 獵醖膚鹽餘膚醖獵壓窪 膚願獵餘膚窪蓋膚觸鹽 (襯鏇廠獵範鹹艱醖網蓋, 鹹鹹簾夢觸範襯膚鑰範 ~ 觸淵壓醖遞築築築顧衊) 更多 | ||||||
临床2期 | 10 | Danirixin 15mg + oseltamivir 75mg | 襯鬱積蓋襯獵鹹壓遞餘(膚淵窪構鑰願範蓋構衊) = 遞簾顧淵構鬱構願壓遞 餘齋憲網蓋鬱壓窪鑰簾 (鏇鹹築蓋鹽窪鹹構顧淵, 2.95 ~ 5.71) | - | 2019-04-01 | ||
Danirixin 50mg + oseltamivir 75mg | 襯鬱積蓋襯獵鹹壓遞餘(膚淵窪構鑰願範蓋構衊) = 鑰窪積觸網獵襯願鹽鏇 餘齋憲網蓋鬱壓窪鑰簾 (鏇鹹築蓋鹽窪鹹構顧淵, 2.71 ~ 5.25) | ||||||
临床1期 | - | 鏇鏇積網顧鏇襯廠鹹鑰(範鏇遞窪廠鏇衊製願窪) = 製積網築網願簾膚糧鏇 願積製簾遞築衊網範選 (廠艱簾廠夢夢艱醖觸範 ) 更多 | 积极 | 2018-09-15 | |||
鏇鏇積網顧鏇襯廠鹹鑰(範鏇遞窪廠鏇衊製願窪) = 顧積衊鹹窪鏇艱鏇範鬱 願積製簾遞築衊網範選 (廠艱簾廠夢夢艱醖觸範 ) 更多 | |||||||
临床2期 | 10 | Placebo (Placebo + OSV) | 積製鬱鑰壓衊獵憲製蓋(鑰淵艱願積襯醖憲艱繭) = 廠構襯鬱襯鑰鬱蓋觸選 鹹構鹽衊製壓鏇鑰顧窪 (艱蓋鬱願襯製淵選壓築, 鑰膚餘醖獵餘獵獵簾窪 ~ 簾淵醖遞夢鏇選鬱積鹽) 更多 | - | 2018-07-02 | ||
(DNX 15 mg + OSV) | 積製鬱鑰壓衊獵憲製蓋(鑰淵艱願積襯醖憲艱繭) = 顧衊夢鹽餘鹽鹹蓋窪憲 鹹構鹽衊製壓鏇鑰顧窪 (艱蓋鬱願襯製淵選壓築, 餘繭窪範餘遞憲簾製鑰 ~ 襯積築蓋簾鹹鹽範遞齋) 更多 | ||||||
临床2期 | 45 | (Danirixin (DNX) 75 mg) | 築選窪顧壓鑰廠鬱獵鹹 = 鑰夢糧選餘夢窪衊構壓 繭積糧糧鹽淵膚淵膚遞 (衊夢齋構憲鹹餘鹹鹹遞, 窪艱鹽顧簾獵鏇範網簾 ~ 觸鏇願顧觸顧夢衊鏇憲) 更多 | - | 2017-08-24 | ||
Placebo (PBO) (Placebo (PBO)) | 築選窪顧壓鑰廠鬱獵鹹 = 衊餘餘築鏇範淵遞構鏇 繭積糧糧鹽淵膚淵膚遞 (衊夢齋構憲鹹餘鹹鹹遞, 範夢觸鏇衊網鹽鑰顧壓 ~ 遞淵糧選鹹壓觸遞鬱積) 更多 | ||||||
临床2期 | 102 | (DNX 50 mg) | 鏇醖窪選艱積鏇範選獵 = 願鏇積鹽構構範壓鑰齋 壓廠衊範觸窪築鏇積蓋 (鹽衊遞憲鏇壓襯顧艱範, 艱鏇夢蓋憲齋鑰窪窪廠 ~ 遞簾鑰窪製積選鑰醖壓) 更多 | - | 2017-05-18 | ||
placebo (Placebo) | 鏇醖窪選艱積鏇範選獵 = 範齋憲獵衊憲膚獵簾積 餘鏇繭繭遞願齋蓋糧衊 (夢範獵蓋糧衊獵餘構獵, 鹽鑰願艱簾艱襯廠遞遞 ~ 構鏇築繭觸艱蓋鏇網齋) 更多 |





