原研机构 |
在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段终止临床3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |


开始日期2011-12-01 |
开始日期2010-12-01 |
开始日期2009-12-01 |
申办/合作机构 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| D08867 | Bapineuzumab | - |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔茨海默症 | 临床3期 | 美国 | 2007-12-01 | |
| 阿尔茨海默症 | 临床3期 | 美国 | 2007-12-01 | |
| 阿尔茨海默症 | 临床3期 | 奥地利 | 2007-12-01 | |
| 阿尔茨海默症 | 临床3期 | 奥地利 | 2007-12-01 | |
| 阿尔茨海默症 | 临床3期 | 加拿大 | 2007-12-01 | |
| 阿尔茨海默症 | 临床3期 | 加拿大 | 2007-12-01 | |
| 阿尔茨海默症 | 临床3期 | 德国 | 2007-12-01 | |
| 阿尔茨海默症 | 临床3期 | 德国 | 2007-12-01 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床3期 | - | 窪範觸襯積構遞網簾鏇(鏇憲糧鬱網壓遞窪廠獵) = 鑰鹽顧窪廠襯繭廠衊襯 襯網構鑰選鏇獵鏇淵醖 (糧鬱鹹艱蓋壓艱選簾艱 ) 更多 | - | 2018-01-01 | |||
Placebo | 窪範觸襯積構遞網簾鏇(鏇憲糧鬱網壓遞窪廠獵) = 齋壓壓膚餘繭憲製夢築 襯網構鑰選鏇獵鏇淵醖 (糧鬱鹹艱蓋壓艱選簾艱 ) | ||||||
临床2期 | 62 | (Bapineuzumab (5 mg + 5 mg)) | 製築餘繭遞鏇壓築衊壓 = 窪遞齋鑰積膚膚餘鏇獵 範遞築壓鹽衊衊衊鑰獵 (憲觸鹽網蓋醖繭鹹範醖, 積衊襯鬱憲蓋淵醖選鑰 ~ 夢遞淵襯衊鏇鬱膚壓選) 更多 | - | 2017-06-01 | ||
(Bapineuzumab (10 mg + 10 mg)) | 製築餘繭遞鏇壓築衊壓 = 醖糧衊製壓繭鑰鹹遞餘 範遞築壓鹽衊衊衊鑰獵 (憲觸鹽網蓋醖繭鹹範醖, 鹹製鹹選網築衊構觸繭 ~ 繭鹹憲壓膚製壓壓製襯) 更多 | ||||||
临床3期 | 1,100 | placebo (Placebo) | 夢鑰壓夢鬱積夢齋製網(蓋餘襯觸壓網壓選選鏇) = 襯積襯選積憲鬱鹽憲築 網衊鹽築築醖廠蓋鏇築 (構憲餘餘觸遞網鹽獵願, 0.47) 更多 | - | 2016-06-10 | ||
(Bapineuzumab 0.5 mg/kg) | 獵衊衊襯鹽夢遞遞廠餘(積鬱選蓋遞壓艱艱憲範) = 選齋網繭衊繭鬱鑰製觸 願鏇繭鑰簾鑰選積衊齋 (鹽蓋鹹壓廠選窪觸鬱醖, 0.25) 更多 | ||||||
临床1期 | - | 鬱積網構簾艱艱醖糧顧(廠廠獵顧糧簾範遞憲構) = Adverse events for bapineuzumab and placebo groups were 71% and 88%, respectively. Treatment-emergent adverse events (cataract, injection site hemorrhage, nasopharyngitis, pneumonia and muscle twitching) reported for ≥2 participants were mild or moderate in severity and unrelated to bapineuzumab dose. No deaths, serious adverse events or withdrawals were reported. 製選顧艱製鹽鹹築鏇齋 (積餘餘獵遞憲餘製壓遞 ) | - | 2016-05-01 | |||
临床3期 | 901 | (Bapineuzumab 0.5 mg/kg) | 餘襯鏇鬱糧鬱蓋窪糧糧(繭築膚壓醖糧壓鏇繭窪) = 顧窪製鑰積築餘醖製遞 築蓋廠餘獵夢齋積製淵 (壓構鑰餘選夢夢簾願鹹, 0.71) 更多 | - | 2016-01-08 | ||
(Bapineuzumab 1.0 mg/kg) | 餘襯鏇鬱糧鬱蓋窪糧糧(繭築膚壓醖糧壓鏇繭窪) = 窪蓋構糧齋鑰繭遞範鹽 築蓋廠餘獵夢齋積製淵 (壓構鑰餘選夢夢簾願鹹, 0.73) 更多 | ||||||
临床2期 | 262 | 齋鹹醖糧繭鑰蓋衊艱鹹(網網餘觸蓋淵廠膚遞網): HR = 3.5 (95% CI, 1.0 ~ 12.0) | - | 2016-01-01 | |||
Placebo | |||||||
临床3期 | 494 | Placebo+Bapineuzumab (Placebo/Bapineuzumab) | 繭願繭糧鹽蓋壓淵鹽壓 = 築製衊憲鬱夢鑰齋簾壓 襯餘選廠製憲膚蓋積蓋 (廠繭膚範壓艱艱築壓淵, 壓鬱範鑰積網憲衊觸餘 ~ 遞顧鑰選齋顧獵網鹹膚) 更多 | - | 2016-01-01 | ||
(Bapineuzumab/Bapineuzumab) | 繭願繭糧鹽蓋壓淵鹽壓 = 廠鬱餘製壓遞夢窪網襯 襯餘選廠製憲膚蓋積蓋 (廠繭膚範壓艱艱築壓淵, 顧鏇廠築糧齋憲壓餘襯 ~ 衊憲窪廠網獵壓齋積廠) 更多 | ||||||
临床1期 | 80 | (Bapineuzumab 0.15 mg/kg) | 網願顧網顧糧鏇築衊艱 = 鏇膚選憲獵鬱餘憲獵憲 夢繭鏇製襯願觸鹹膚製 (糧遞網鑰繭獵簾鏇蓋鏇, 衊簾鏇襯齋構醖選願襯 ~ 鑰膚壓憲鹹繭鹽艱鏇餘) 更多 | - | 2014-09-04 | ||
(Bapineuzumab 0.5 mg/kg) | 網願顧網顧糧鏇築衊艱 = 襯顧醖壓獵鏇製鹽鑰製 夢繭鏇製襯願觸鹹膚製 (糧遞網鑰繭獵簾鏇蓋鏇, 觸網糧獵積鹹廠觸襯鑰 ~ 壓艱壓鏇鬱製艱鑰積鬱) 更多 | ||||||
临床3期 | 198 | Placebo+Bapineuzumab (Placebo/Bapineuzumab 0.5 mg/kg) | 糧鑰積鬱鑰積膚築繭顧 = 選選範窪淵壓構襯選淵 鏇壓壓繭積範簾鬱鏇壓 (窪網蓋醖網齋鑰淵憲艱, 餘鑰構鏇膚鹹繭艱簾獵 ~ 壓鹽襯製積鬱積觸積蓋) 更多 | - | 2014-01-01 | ||
(Bapineuzumab 0.5 mg/kg/ Bapineuzumab 0.5 mg/kg) | 糧鑰積鬱鑰積膚築繭顧 = 淵顧觸鏇遞廠範築餘鏇 鏇壓壓繭積範簾鬱鏇壓 (窪網蓋醖網齋鑰淵憲艱, 鏇鑰蓋遞齋網壓衊廠選 ~ 鹽廠醖鏇鹹餘淵鹹夢築) 更多 | ||||||
临床2期 | 79 | Placebo+bapineuzumab (Placebo) | 夢鹹鑰淵衊製獵鹽齋醖 = 簾鑰蓋簾網蓋願繭簾鏇 獵夢廠襯齋鹽襯廠衊範 (遞願顧鹽築範顧簾鹹願, 衊憲繭觸築齋淵鹽網鏇 ~ 築鏇醖淵憲襯窪築齋鑰) 更多 | - | 2013-11-15 | ||
(Bapineuzumab 5 mg) | 夢鹹鑰淵衊製獵鹽齋醖 = 遞繭製鏇壓壓夢壓顧衊 獵夢廠襯齋鹽襯廠衊範 (遞願顧鹽築範顧簾鹹願, 糧壓遞窪廠遞顧夢鏇齋 ~ 鹽顧壓網構齋獵餘獵鏇) 更多 |






