
| 排名前五的药物类型 | 数量 |
|---|---|
| 环状RNA | 3 |
| 治疗性疫苗 | 1 |
| 预防性疫苗 | 1 |
| T细胞结合器 | 1 |
| 体内CAR-T疗法 | 1 |
| 排名前五的靶点 | 数量 |
|---|---|
| CD19 x CD3 | 1 |
| CD19(B淋巴细胞抗原CD19) | 1 |
靶点- |
作用机制- |
在研机构 |
原研机构 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
最高研发阶段临床1期 |
首次获批国家/地区- |
首次获批日期- |
靶点 |
作用机制 CD19调节剂 |
在研机构 |
原研机构 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
最高研发阶段临床1期 |
首次获批国家/地区- |
首次获批日期- |
作用机制 CD19调节剂 [+1] |
在研机构 |
原研机构 |
在研适应症 |
非在研适应症- |
最高研发阶段临床前 |
首次获批国家/地区- |
首次获批日期- |
开始日期2026-01-22 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-11-11 |
申办/合作机构 |
开始日期2023-07-10 |
申办/合作机构 |

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |
|---|---|---|
TI-0032-III ( CD19 ) | 系统性硬皮病 更多 | 临床1期 |
TI-0093 | HPV16阳性实体瘤 更多 | 临床1期 |
Circular RNA-encoded CD19×CD3 T-cell engager (Therorna) ( CD19 x CD3 ) | 自身免疫性疾病 更多 | 临床前 |
CircRNA based SARS-CoV2 vaccines (Therorna Inc) | 新型冠状病毒感染 更多 | 药物发现 |
TI-0010 | 新型冠状病毒感染 更多 | 无进展 |





