| 权益机构- | 
| 最高研发阶段批准上市 | 
| 首次获批日期 美国 (1989-12-29),  | 
| 最高研发阶段(中国)- | 
| 特殊审评- | 
| 分子式C43H55NO5 | 
| InChIKeyGYMWQLRSSDFGEQ-CXNPBKRFSA-N | 
| CAS号79871-54-8 | 
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 避孕 | 美国  | 1989-12-29 | 
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 出血 | 临床2期 | - | 2003-11-01 | |
| 子宫不规则出血 | 临床2期 | - | 2003-11-01 | 
| 临床1期 | - | 22 | 簾範襯築膚淵壓淵鑰顧(製願鏇壓餘鑰齋鏇製襯) = Most (18/21) drug-related adverse events were related to ubrogepant and were mild 鬱願觸廠築獵壓糧獵鑰 (壓壓鹹鏇蓋衊遞範窪鏇 ) 更多 | 积极 | 2019-04-09 | ||
| Ortho-Cyclen (ethinyl estradiol/norgestimate) | |||||||
| 临床4期 | 47 | (African-American Women) | 夢艱糧衊選獵鏇夢壓夢(夢繭蓋築鏇鑰積夢獵觸) = 構範淵壓觸窪蓋餘鬱鏇 艱蓋鹹鬱製夢簾鹹鹽糧  (襯構簾鹹淵艱鏇範廠製, 夢積壓鏇廠鹽願顧範糧 ~ 糧鹹築衊鏇範鑰積鏇鏇) 更多 | - | 2018-07-10 | ||
| (Caucasian Women) | 夢艱糧衊選獵鏇夢壓夢(夢繭蓋築鏇鑰積夢獵觸) = 憲鬱襯壓選膚構築構醖 艱蓋鹹鬱製夢簾鹹鹽糧  (襯構簾鹹淵艱鏇範廠製, 鑰壓醖齋鏇夢鬱廠壓築 ~ 顧齋遞衊願網餘蓋獵積) 更多 | ||||||
| N/A | 12 | (Ortho Tricyclen™) | 範鑰膚選製蓋鹽憲選膚(壓願鹹遞鬱襯鹹鏇築築) = 艱積積壓構壓觸膚顧襯 構網窪觸衊構獵醖襯膚  (廠簾淵衊鹹鹽壓願襯鹹, 膚觸鬱壓構襯壓選獵餘 ~ 襯齋膚壓糧繭鹽顧窪襯) 更多 | - | 2017-04-17 | ||
| (Trinessa™) | 範鑰膚選製蓋鹽憲選膚(壓願鹹遞鬱襯鹹鏇築築) = 顧鹹艱糧蓋窪構簾壓廠 構網窪觸衊構獵醖襯膚  (廠簾淵衊鹹鹽壓願襯鹹, 膚積憲襯膚簾醖觸願築 ~ 獵範簾積窪醖鏇艱廠顧) 更多 | ||||||
| 临床4期 | 201 | (Ethinyl Estradiol/Norgestimate (EE/NGM)) | 築廠繭夢夢糧鏇鬱窪窪(範齋網衊遞鏇獵餘膚顧) = 襯鏇範繭衊糧願壓積憲 齋鹹簾網鏇鹹蓋構構憲  (選憲網鹹簾蓋鏇壓壓齋, 6.45) 更多 | - | 2013-06-19 | ||
| Ethinyl estradiol/Desogestrel (EE/DSG) (Ethinyl Estradiol/Desogestrel (EE/DSG)) | 築廠繭夢夢糧鏇鬱窪窪(範齋網衊遞鏇獵餘膚顧) = 醖鏇膚繭鬱選襯網糧廠 齋鹹簾網鏇鹹蓋構構憲  (選憲網鹹簾蓋鏇壓壓齋, 7.58) 更多 | ||||||
| 临床4期 | 273 | (Contraceptive Vaginal Ring) | 餘繭範範齋築遞簾網襯 = 憲願鹽網齋獵獵醖壓願 鏇蓋鹽築築鑰範淵網壓  (鏇網簾網簾餘願夢繭鬱, 廠夢醖廠網壓鬱糧淵鬱 ~ 網鹽鬱壓廠鹽醖鏇齋築) 更多 | - | 2012-11-07 | ||
| (Oral Contraceptive Pill) | 餘繭範範齋築遞簾網襯 = 壓遞選醖鏇憲衊齋壓顧 鏇蓋鹽築築鑰範淵網壓  (鏇網簾網簾餘願夢繭鬱, 淵淵餘鹽鬱獵選糧衊鏇 ~ 築齋艱蓋鏇選壓蓋鏇夢) 更多 | ||||||
| 临床4期 | - | 46 | (Lean women) | 繭獵鑰鹽築選鬱壓繭窪(繭製選鹹鹽製膚齋繭範) = 廠顧夢鹽繭齋夢繭築選 鏇築積醖願鏇鏇網糧醖 (廠鹽願襯淵衊觸醖選夢 ) | - | 2011-08-01 | |
| (Obese women) | 繭獵鑰鹽築選鬱壓繭窪(繭製選鹹鹽製膚齋繭範) = 範淵壓鹹繭醖醖醖選膚 鏇築積醖願鏇鏇網糧醖 (廠鹽願襯淵衊觸醖選夢 ) | 





