非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式C23H32ClN5O9S2 |
InChIKeyLUXIJPQYUCFVAL-XRLCNELCSA-N |
CAS号147816-24-8 |
开始日期2025-12-22 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-12-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-09-14 |
申办/合作机构 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 细菌感染 | 中国 | 2010-12-31 | |
| 急性支气管炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 胆管炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 胆囊炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 膀胱炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 泪囊炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 睑腺炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 子宫内感染 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 颌骨骨炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 喉炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 淋巴结炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 淋巴管炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 乳腺炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 睑板腺炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 外耳炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 中耳炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 盆腔炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 冠周炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 牙周炎 | 日本 | 1997-04-22 | |
| 咽炎 | 日本 | 1997-04-22 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
No Data | |||||||







