原研机构 |
非在研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段临床1期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床1期 |
特殊审评- |
开始日期2026-02-02 |
申办/合作机构 |
开始日期2026-01-08 |
申办/合作机构 华中科技大学同济医学院附属协和医院 [+1] |
开始日期2025-10-01 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 类风湿关节炎 | 临床1期 | 中国 | 2026-01-08 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床1期 | 中国 | 2024-07-20 | |
| 白血病 | 临床1期 | 中国 | 2022-08-22 | |
| 淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2022-08-22 | |
| 难治性 B 细胞急性淋巴细胞白血病 | 临床1期 | 中国 | - | 2021-12-06 |
| 前体B细胞成淋巴细胞白血病淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2021-06-07 | |
| 复发性B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | - | 2019-09-15 | |
| 难治性B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | - | 2019-09-15 | |
| 弥漫性大B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2019-09-10 | |
| 边缘区B细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2019-09-10 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床1期 | 6 | 鏇鑰構壓獵壓廠構築鹹(願廠糧顧壓積壓襯襯鏇) = All patients had grade I-II fever (drug-related) during the treatment. No other drug-related adverse events were observed including cytokine release syndrome (CRS), immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome(ICANS), myelotoxicities, hypogammaglobulinemia or infections. 衊網壓襯壓簾膚壓範鑰 (壓糧顧觸壓積膚積衊餘 ) | 积极 | 2024-11-10 | |||
临床1期 | 6 | 構選網鹽繭廠淵繭繭獵(選繭壓範衊憲憲蓋積憲) = All patients had grade I-II fever (drug-related) during the treatment. No other drug-related adverse events were observed. 鬱齋鹹製齋繭簾遞餘鏇 (淵襯餘餘淵範糧衊鏇繭 ) 更多 | 积极 | 2024-10-24 |








