原研机构- |
非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床前 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床前 |
特殊审评- |
开始日期2022-04-03 |
申办/合作机构- |
开始日期2022-04-01 |
申办/合作机构- |
开始日期2021-06-01 |
申办/合作机构- |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| D01039 | - | - | - |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 肥胖 | 临床2期 | 墨西哥 | - | 2022-04-01 |
| 焦虑症 | 临床前 | 孟加拉国 | 2025-12-08 | |
| 焦虑症 | 临床前 | 孟加拉国 | 2025-12-08 | |
| 焦虑症 | 临床前 | 孟加拉国 | 2025-12-08 | |
| 革兰氏阴性菌感染 | 临床前 | 中国 | 2023-04-05 | |
| 芽孢杆菌科感染 | 临床前 | 伊朗 | 2010-04-13 | |
| 大肠杆菌感染 | 临床前 | 伊朗 | 2010-04-13 | |
| 铜绿假单胞菌感染 | 临床前 | 伊朗 | 2010-04-13 | |
| 金黄色葡萄球菌感染 | 临床前 | 伊朗 | 2010-04-13 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
No Data | |||||||







