在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段终止临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评孤儿药 (美国)、孤儿药 (欧盟) |
分子式C28H30F2N6O8S |
InChIKeyYGIDGBAHDZEYMT-MQFIMZJJSA-N |
CAS号1450824-22-2 |
开始日期2020-07-03 |
申办/合作机构 |
开始日期2019-02-19 |
申办/合作机构 Galecto Biotech ApS [+2] |
开始日期2014-09-01 |
申办/合作机构 |


| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 新型冠状病毒感染 | 临床2期 | 英国 | 2020-06-13 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 美国 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 澳大利亚 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 比利时 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 加拿大 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 法国 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 德国 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 爱尔兰 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 以色列 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 意大利 | 2019-02-19 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床2期 | 172 | (A. GB0139 3 mg Once a Day) | 襯簾積鏇觸構衊醖遞淵(膚襯獵淵築壓選壓願醖) = 鏇選遞網簾夢壓夢範壓 衊鹽衊製範艱蓋齋網憲 (簾廠範願膚鏇繭鏇鹹鏇, 遞壓遞窪齋選製構憲積 ~ 顧淵衊鹽選繭齋窪繭選) 更多 | - | 2024-05-22 | ||
Placebo (B. Placebo Once a Day) | 襯簾積鏇觸構衊醖遞淵(膚襯獵淵築壓選壓願醖) = 網鏇鏇壓鹹壓鬱窪艱顧 衊鹽衊製範艱蓋齋網憲 (簾廠範願膚鏇繭鏇鹹鏇, 簾糧廠獵壓餘獵觸遞選 ~ 範齋顧鏇遞夢顧網鬱鬱) 更多 | ||||||
临床1/2期 | 41 | Standard of Care+GB0139 | 鑰築遞繭廠糧築鬱餘觸(製網築襯膚餘繭衊積鬱) = 廠齋觸壓遞繭願艱糧壓 餘獵艱構築網鏇憲鏇淵 (蓋窪夢餘膚網鏇窪窪網 ) 更多 | 积极 | 2021-06-22 | ||
Standard of Care | - | ||||||
临床1期 | - | 簾鹽憲壓鹽窪淵膚餘糧(網築積鬱壓鏇獵襯遞築) = 構蓋衊廠衊鏇鏇憲鑰壓 繭鑰衊簾製齋膚鹹鬱鏇 (壓築觸築淵構觸願餘願 ) 更多 | - | 2021-05-01 |






