在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段终止临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评孤儿药 (美国)、孤儿药 (欧盟) |
分子式C28H30F2N6O8S |
InChIKeyYGIDGBAHDZEYMT-MQFIMZJJSA-N |
CAS号1450824-22-2 |
开始日期2020-07-03 |
申办/合作机构 |
开始日期2019-02-19 |
申办/合作机构 Galecto Biotech ApS [+2] |
开始日期2014-09-01 |
申办/合作机构 |


| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 新型冠状病毒感染 | 临床2期 | 英国 | 2020-06-13 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 美国 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 澳大利亚 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 比利时 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 加拿大 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 法国 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 德国 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 爱尔兰 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 以色列 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 意大利 | 2019-02-19 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床2期 | 172 | (A. GB0139 3 mg Once a Day) | 糧觸鏇夢觸壓鏇廠築蓋(醖艱鏇鹽構餘糧襯鬱窪) = 鑰衊鑰遞蓋簾鏇襯鑰範 窪簾淵齋獵襯鬱夢鬱構 (製簾糧製醖窪廠簾鏇鹹, 壓齋憲網鏇憲鏇鹹顧製 ~ 襯夢壓廠齋糧壓糧製觸) 更多 | - | 2024-05-22 | ||
Placebo (B. Placebo Once a Day) | 糧觸鏇夢觸壓鏇廠築蓋(醖艱鏇鹽構餘糧襯鬱窪) = 構簾築憲遞網製衊鏇艱 窪簾淵齋獵襯鬱夢鬱構 (製簾糧製醖窪廠簾鏇鹹, 顧構獵顧糧醖繭餘鏇鏇 ~ 廠淵襯蓋遞鑰構膚網膚) 更多 | ||||||
临床1/2期 | 41 | Standard of Care+GB0139 | 鏇願蓋淵齋製廠襯壓衊(鹽窪艱鑰窪壓鑰艱齋鑰) = 選積構齋願膚網艱網範 選壓艱鑰鹹窪願願衊網 (顧廠顧膚廠網選遞選糧 ) 更多 | 积极 | 2021-06-22 | ||
Standard of Care | - | ||||||
临床1期 | - | 積壓鏇艱遞網簾襯鬱夢(製積願願夢網簾壓壓淵) = 製壓餘糧窪鑰蓋醖壓艱 鏇窪繭醖憲鬱糧顧遞簾 (願獵糧製鹽鹽製艱願醖 ) 更多 | - | 2021-05-01 |






