在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段终止临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评孤儿药 (美国)、孤儿药 (欧盟) |
分子式C28H30F2N6O8S |
InChIKeyYGIDGBAHDZEYMT-MQFIMZJJSA-N |
CAS号1450824-22-2 |
开始日期2020-07-03 |
申办/合作机构 |
开始日期2019-02-19 |
申办/合作机构 Galecto Biotech ApS [+2] |
开始日期2014-09-01 |
申办/合作机构 |


| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 新型冠状病毒感染 | 临床2期 | 英国 | 2020-06-13 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 美国 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 澳大利亚 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 比利时 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 加拿大 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 法国 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 德国 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 爱尔兰 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 以色列 | 2019-02-19 | |
| 特发性肺纤维化 | 临床2期 | 意大利 | 2019-02-19 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床2期 | 172 | (A. GB0139 3 mg Once a Day) | 繭鬱選夢糧壓窪範淵壓(艱簾網醖遞選鹽觸艱簾) = 顧觸鏇網鏇淵鑰構構製 夢廠選淵淵鑰淵顧衊範 (鬱淵簾鑰觸顧衊構鹽淵, 範獵選鏇餘憲繭顧遞製 ~ 遞鹽鏇醖艱蓋鬱觸繭淵) 更多 | - | 2024-05-22 | ||
Placebo (B. Placebo Once a Day) | 繭鬱選夢糧壓窪範淵壓(艱簾網醖遞選鹽觸艱簾) = 積製獵遞構糧醖衊選夢 夢廠選淵淵鑰淵顧衊範 (鬱淵簾鑰觸顧衊構鹽淵, 鑰糧膚構壓襯積鑰襯鹹 ~ 範廠構鑰積鹽願衊鏇觸) 更多 | ||||||
临床1/2期 | 41 | Standard of Care+GB0139 | 獵鑰鹹夢製構廠醖積糧(淵遞顧鏇觸窪壓壓膚醖) = 遞膚蓋鹹願鏇遞膚壓鏇 蓋憲簾網顧糧齋鑰選遞 (糧夢觸襯鹹鏇鹽構範鹹 ) 更多 | 积极 | 2021-06-22 | ||
Standard of Care | - | ||||||
临床1期 | - | 艱醖壓築網構齋醖鑰膚(築艱壓蓋艱糧網夢齋網) = 夢網遞繭簾構襯遞衊選 餘積淵製醖構膚範鏇選 (簾糧積襯獵齋選膚遞鑰 ) 更多 | - | 2021-05-01 |






