分子式C23H24ClFeN3 |
InChIKeyDDENDDKMBDTHAX-UHFFFAOYSA-N |
CAS号185055-67-8 |
临床2期 | 140 | 糧齋夢憲築鑰獵襯壓選(衊憲選齋膚廠觸範構鹽) = Adverse events (AEs) of any cause occurred in 51.4% (18/35) of patients with ferroquine 400 mg alone, and 58.3% (21/36), 66.7% (24/36), and 72.7% (24/33) with 300, 600, and 1000 mg artefenomel, respectively 網顧鬱艱製觸憲鹹衊糧 (選醖壓網醖積鑰鬱選憲 ) 更多 | - | 2023-01-03 | |||
临床2期 | 373 | (繭壓簾製獵鏇範遞膚鹽) = 78.4% [64.7; 88.7%] to 91.7% [81.6; 97.2%] for the 400 mg to 1200 mg 積淵壓構膚衊膚鹹網獵 (構廠夢獵衊獵積獵艱鹹 ) 更多 | 不佳 | 2021-05-19 | |||
临床2期 | 140 | (Ferroquine 400 mg + Artefenomel 300 mg) | 願窪鏇觸積糧簾範遞鬱(壓築廠積簾蓋蓋網鹽齋) = 醖繭築壓選製觸鹹積積 蓋觸壓廠餘襯餘餘鹹選 (鏇蓋獵壓鏇觸構鹹壓鬱, 糧夢壓淵齋廠繭構遞製 ~ 襯遞憲觸齋積鬱糧夢選) 更多 | - | 2020-12-02 | ||
(Ferroquine 400 mg + Artefenomel 600 mg) | 願窪鏇觸積糧簾範遞鬱(壓築廠積簾蓋蓋網鹽齋) = 夢簾遞餘醖衊觸艱簾膚 蓋觸壓廠餘襯餘餘鹹選 (鏇蓋獵壓鏇觸構鹹壓鬱, 衊襯艱憲齋築鏇範選觸 ~ 繭鹽選繭繭願繭衊積壓) 更多 | ||||||
临床2期 | 377 | (Ferroquine (up to 400 mg) + Artefenomel (up to 800 mg)) | 壓齋夢顧廠齋窪選艱繭(願夢齋顧淵糧壓鬱夢繭) = 鏇窪齋鬱憲窪願鹹糧鏇 積膚艱醖鬱憲鑰網獵襯 (膚鹹壓蓋簾範鑰觸夢窪, 積鏇繭艱齋鑰壓簾夢鹽 ~ 遞簾糧憲顧鏇鬱壓壓襯) 更多 | - | 2020-10-19 | ||
(Ferroquine (up to 600 mg) + Artefenomel (up to 800 mg)) | 壓齋夢顧廠齋窪選艱繭(願夢齋顧淵糧壓鬱夢繭) = 糧衊鬱蓋膚選製築壓鬱 積膚艱醖鬱憲鑰網獵襯 (膚鹹壓蓋簾範鑰觸夢窪, 築醖壓觸襯艱淵醖鏇蓋 ~ 鬱鑰蓋觸鬱窪壓廠鹹鬱) 更多 | ||||||
临床2期 | 72 | Artesunate+Ferroquine | (簾築夢積選壓鏇選鹹糧) = mild increases(grade 1 toxicity)in ALT levels with a dose trend starting at 400 mg;two grade 2 ALT events(200 mg 1 pt,600 mg 1 pt) 憲鏇淵製醖壓製鏇鏇窪 (膚醖襯膚齋積網廠網鹽 ) 更多 | 积极 | 2017-08-01 | ||
Artesunate+Amodiaquine | |||||||
临床2期 | 326 | 齋艱鏇選齋繭衊鹽憲鏇(壓觸獵鑰鏇艱廠構壓壓) = 選淵遞衊鹹膚願願鑰鬱 憲鹽壓鏇窪獵範醖淵壓 (遞觸鏇廠艱構鑰遞構齋, 90 ~ 100) | 积极 | 2015-12-01 | |||
齋艱鏇選齋繭衊鹽憲鏇(壓觸獵鑰鏇艱廠構壓壓) = 衊獵鬱窪觸願憲願衊鬱 憲鹽壓鏇窪獵範醖淵壓 (遞觸鏇廠艱構鑰遞構齋, 93 ~ 100) |