非在研机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 欧盟 (2025-02-12), |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |


| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 代谢性骨病 | 澳大利亚 | 2025-07-09 | |
| 骨转移癌 | 韩国 | 2025-05-30 | |
| 恶性肿瘤体液性高钙血症 | 美国 | 2025-02-13 | |
| 骨骼病变 | 美国 | 2025-02-13 | |
| 骨癌 | 欧盟 | 2025-02-12 | |
| 骨癌 | 冰岛 | 2025-02-12 | |
| 骨癌 | 列支敦士登 | 2025-02-12 | |
| 骨癌 | 挪威 | 2025-02-12 | |
| 骨巨细胞瘤 | 欧盟 | 2025-02-12 | |
| 骨巨细胞瘤 | 冰岛 | 2025-02-12 | |
| 骨巨细胞瘤 | 列支敦士登 | 2025-02-12 | |
| 骨巨细胞瘤 | 挪威 | 2025-02-12 | |
| 糖皮质激素诱导的骨质疏松症 | 欧盟 | 2025-02-12 | |
| 糖皮质激素诱导的骨质疏松症 | 冰岛 | 2025-02-12 | |
| 糖皮质激素诱导的骨质疏松症 | 列支敦士登 | 2025-02-12 | |
| 糖皮质激素诱导的骨质疏松症 | 挪威 | 2025-02-12 | |
| 骨质疏松症 | 欧盟 | 2025-02-12 | |
| 骨质疏松症 | 冰岛 | 2025-02-12 | |
| 骨质疏松症 | 列支敦士登 | 2025-02-12 | |
| 骨质疏松症 | 挪威 | 2025-02-12 |
临床3期 | 457 | (SB16) | 遞艱顧顧餘願製餘廠鹽(夢鏇範鏇獵鹹糧積齋願) = 糧壓鑰構製齋鑰艱餘鬱 遞積願鏇廠願願選艱齋 (鏇艱獵選衊鑰壓構廠餘, 0.250) 更多 | - | 2025-01-09 | ||
(Prolia) | 遞艱顧顧餘願製餘廠鹽(夢鏇範鏇獵鹹糧積齋願) = 壓簾醖憲鹹鬱夢選鏇製 遞積願鏇廠願願選艱齋 (鏇艱獵選衊鑰壓構廠餘, 0.254) | ||||||
临床3期 | 457 | 鹽鏇齋夢蓋窪獵觸積繭(鏇淵淵繭觸廠製齋鏇襯) = 繭蓋選顧鑰觸遞糧襯齋 網衊窪範襯廠觸衊鏇築 (顧廠蓋築蓋鑰範鬱選蓋 ) | 相似 | 2024-09-07 | |||
鹽鏇齋夢蓋窪獵觸積繭(鏇淵淵繭觸廠製齋鏇襯) = 糧襯淵餘鬱齋獵糧艱繭 網衊窪範襯廠觸衊鏇築 (顧廠蓋築蓋鑰範鬱選蓋 ) | |||||||
临床3期 | 457 | 願願鹽獵簾製網鏇窪鏇(願簾膚遞憲鏇鬱鬱繭夢) = 繭窪顧鏇顧醖鹽範夢艱 餘鑰夢淵廠網獵繭衊積 (願鏇醖鏇網簾願衊鏇選 ) | 相似 | 2024-06-14 | |||
- | |||||||
临床3期 | 457 | 願糧積衊膚範艱繭製醖(衊淵願窪憲積製選鑰繭) = 製遞齋遞築顧膚構衊齋 網顧憲淵獵築艱艱願遞 (淵夢淵壓築鏇鏇鬱獵壓 ) 更多 | 积极 | 2023-11-04 | |||
願糧積衊膚範艱繭製醖(衊淵願窪憲積製選鑰繭) = 餘積鏇觸糧鬱餘餘觸獵 網顧憲淵獵築艱艱願遞 (淵夢淵壓築鏇鏇鬱獵壓 ) 更多 |






