原研机构 |
非在研机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 中国 (2023-09-15), |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式C33H45ClN4O9 |
InChIKeyKLEAIHJJLUAXIQ-JDRGBKBRSA-N |
CAS号136572-09-3 |
开始日期2025-10-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-04-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2024-09-01 |
申办/合作机构 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 转移性胰腺癌 | 中国 | 2023-09-15 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 转移性结直肠癌 | 临床3期 | - | 2025-10-01 | |
| 胰腺导管腺癌 | 临床3期 | - | 2024-09-01 | |
| 胆管癌 | 临床2期 | 中国 | 2024-06-30 | |
| 胆囊肿瘤 | 临床2期 | 中国 | 2024-06-30 | |
| 晚期食管鳞状细胞癌 | 临床2期 | 中国 | 2024-03-15 | |
| 转移性胰腺腺癌 | 临床2期 | - | 2021-10-01 | |
| 不能切除性胰腺癌 | 临床2期 | - | 2021-10-01 | |
| 晚期胆道癌 | 临床2期 | 中国 | 2021-09-01 | |
| 胆囊癌 | 临床2期 | 中国 | 2021-09-01 | |
| 肝内胆管癌 | 临床2期 | 中国 | 2021-09-01 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
N/A | 177 | 製窪選鹽衊範鬱壓鹹繭(鑰蓋構膚壓構鏇鏇糧餘) = 構艱憲積壓網獵顧範鏇 齋糧艱簾鹹醖齋憲顧蓋 (觸鹹繭範膚夢鏇網壓繭, 4.7 ~ 7.4) 更多 | 积极 | 2025-05-30 |








