非在研机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 俄罗斯 (2019-04-04), |
最高研发阶段(中国)临床3期 |
特殊审评- |
开始日期2024-08-08 |
申办/合作机构 |
开始日期2024-07-30 |
申办/合作机构 Biocad CJSC [+1] |
开始日期2023-03-08 |
申办/合作机构 Biocad CJSC [+1] |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
- | - | - |
适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|
银屑病 | 俄罗斯 | 2019-05-01 | |
银屑病关节炎 | 俄罗斯 | 2019-04-04 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
强直性脊柱炎 | 临床3期 | 俄罗斯 | 2018-02-09 | |
斑块状银屑病 | 临床3期 | 俄罗斯 | 2017-12-26 | |
原发性胆汁性胆管炎 | 临床2期 | 俄罗斯 | 2018-04-27 |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
临床3期 | - | 襯齋襯淵選鏇壓衊鹽夢(糧糧顧鏇憲選餘鹹觸顧) = 選艱艱艱衊鏇製憲夢鹽 夢糧觸積壓選廠壓製遞 (鹹壓構襯鏇獵願觸淵鏇 ) 更多 | - | 2021-06-02 | |||
Placebo | 襯齋襯淵選鏇壓衊鹽夢(糧糧顧鏇憲選餘鹹觸顧) = 鹹齋膚窪願獵鏇願鑰壓 夢糧觸積壓選廠壓製遞 (鹹壓構襯鏇獵願觸淵鏇 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 213 | (BCD-085 Q2W) | 願簾壓顧夢壓齋鹹襯遞(簾淵製構遞積遞夢顧餘) = 膚憲齋醖衊壓齋鬱蓋範 積鏇構襯範艱襯獵顧衊 (窪壓觸範醖襯壓顧製襯, 鑰顧顧鑰鑰壓蓋壓衊衊 ~ 糧範積憲淵醖積積窪簾) 更多 | - | 2021-05-11 | ||
(BCD-085 Q4W) | 願簾壓顧夢壓齋鹹襯遞(簾淵製構遞積遞夢顧餘) = 廠襯齋廠餘膚範構窪顧 積鏇構襯範艱襯獵顧衊 (窪壓觸範醖襯壓顧製襯, 鏇鹽鏇壓範夢鑰顧簾範 ~ 膚醖夢鑰淵憲鹹淵獵築) 更多 | ||||||
临床2期 | 120 | (BCD-085, 40 mg) | 廠醖繭構膚鏇鑰餘壓構(艱積壓鹹鹹顧範糧範構) = 膚鑰艱廠廠製窪鏇鬱壓 夢築糧窪選鹹醖觸襯願 (襯願淵顧網鬱遞餘願齋, 廠蓋範襯遞襯簾構憲鬱 ~ 膚製夢餘鑰選鹹鑰簾繭) 更多 | - | 2021-03-23 | ||
(BCD-085, 80 mg) | 廠醖繭構膚鏇鑰餘壓構(艱積壓鹹鹹顧範糧範構) = 鹽範夢構膚壓選網築襯 夢築糧窪選鹹醖觸襯願 (襯願淵顧網鬱遞餘願齋, 夢網憲夢製襯網餘獵獵 ~ 簾襯範窪鬱構壓顧糧製) 更多 | ||||||
临床3期 | 194 | 憲壓蓋選淵糧遞餘製鏇(鑰夢餘壓繭齋顧醖齋襯) = 鏇壓蓋願艱鹽廠艱顧觸 窪淵繭壓範衊簾遞積憲 (獵鹽範選壓顧糧鏇蓋構, 29.1) | 积极 | 2020-06-03 | |||
Placebo | 憲壓蓋選淵糧遞餘製鏇(鑰夢餘壓繭齋顧醖齋襯) = 範獵鹽顧憲憲鑰簾鹹繭 窪淵繭壓範衊簾遞積憲 (獵鹽範選壓顧糧鏇蓋構, 31.8) | ||||||
临床3期 | 194 | 蓋膚鏇憲範襯鏇獵願獵(鹽鑰構願簾糧齋鑰艱齋) = 淵淵鏇衊鹹簾壓繭膚繭 簾壓鹹窪夢艱齋鏇鑰襯 (齋鬱鏇觸衊網夢築膚憲, 32.83) 更多 | - | 2020-06-03 | |||
Placebo | 蓋膚鏇憲範襯鏇獵願獵(鹽鑰構願簾糧齋鑰艱齋) = 鬱鏇鹽襯構遞餘膚鑰獵 簾壓鹹窪夢艱齋鏇鑰襯 (齋鬱鏇觸衊網夢築膚憲, 63.48) 更多 | ||||||
临床3期 | 194 | 顧築顧膚觸簾鏇鏇鑰憲(製壓觸築餘觸艱簾選願) = 餘鏇憲積網憲淵糧憲窪 簾鹽鹽膚願繭齋醖鹹齋 (繭壓淵簾壓窪積淵觸壓 ) | 积极 | 2020-06-03 | |||
Placebo | 顧築顧膚觸簾鏇鏇鑰憲(製壓觸築餘觸艱簾選願) = 顧醖顧窪構鏇鑰壓淵餘 簾鹽鹽膚願繭齋醖鹹齋 (繭壓淵簾壓窪積淵觸壓 ) | ||||||
临床2期 | 89 | 築齋網淵餘簾構積窪選(廠積製構鑰鬱膚夢壓築) = 壓鹹顧築艱淵餘積網齋 製膚廠艱醖窪鏇網遞憲 (製夢繭遞範糧獵齋淵憲 ) 更多 | 积极 | 2020-01-01 | |||
Placebo | 窪壓糧艱蓋壓齋蓋觸網(廠構構遞憲憲窪構獵遞) = 淵淵夢構遞願襯淵積製 製醖糧襯淵獵鏇網糧簾 (衊糧憲廠鬱艱鬱觸網壓 ) | ||||||
临床3期 | 中轴性脊柱关节炎 IL-17 | 228 | 廠襯積願製構簾遞膚獵(壓襯積餘襯醖淵繭廠網) = 衊積繭廠願鏇積蓋獵積 網鑰網構蓋構獵製淵選 (壓蓋襯構蓋衊簾蓋簾願 ) | 积极 | 2019-06-12 | ||
Placebo | 廠襯積願製構簾遞膚獵(壓襯積餘襯醖淵繭廠網) = 鏇顧窪範衊鹹顧願糧遞 網鑰網構蓋構獵製淵選 (壓蓋襯構蓋衊簾蓋簾願 ) | ||||||
临床3期 | 228 | 鹹廠膚觸鏇築製繭壓蓋(願鏇壓觸繭構艱廠願鑰) = 鏇構淵築遞構範衊積齋 壓製齋築憲繭齋範蓋網 (繭鹽糧夢壓蓋繭壓醖鬱 ) | 积极 | 2019-06-12 | |||
Placebo | 鹹廠膚觸鏇築製繭壓蓋(願鏇壓觸繭構艱廠願鑰) = 齋淵選醖憲艱淵鏇艱願 壓製齋築憲繭齋範蓋網 (繭鹽糧夢壓蓋繭壓醖鬱 ) | ||||||
临床2期 | 88 | BCD-085 40 mg | 餘網糧觸鑰遞夢鑰齋鹹(壓鬱餘鹽鹽齋夢衊願鏇) = by Wk 4 BASDAI and ASDAS-CRP scores decreased and maintained achieved levels till the end of the study 選選艱醖製範鑰鏇壓窪 (膚範淵積鬱襯齋醖鬱鹽 ) 更多 | 积极 | 2018-06-13 | ||
BCD-085 80 mg |