分子式C38H64NaO49S7  | 
InChIKeyLRWRCXOPMFQZNL-QIEZGXCVSA-N  | 
CAS号149920-56-9  | 
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 静脉血栓栓塞 | 临床3期 | 美国   | 2003-11-01 | |
| 静脉血栓栓塞 | 临床3期 | 澳大利亚   | 2003-11-01 | |
| 静脉血栓栓塞 | 临床3期 | 奥地利   | 2003-11-01 | |
| 静脉血栓栓塞 | 临床3期 | 比利时   | 2003-11-01 | |
| 静脉血栓栓塞 | 临床3期 | 巴西   | 2003-11-01 | |
| 静脉血栓栓塞 | 临床3期 | 加拿大   | 2003-11-01 | |
| 静脉血栓栓塞 | 临床3期 | 捷克   | 2003-11-01 | |
| 静脉血栓栓塞 | 临床3期 | 丹麦   | 2003-11-01 | |
| 静脉血栓栓塞 | 临床3期 | 芬兰   | 2003-11-01 | |
| 静脉血栓栓塞 | 临床3期 | 法国   | 2003-11-01 | 
临床1期  | 757  | 鑰觸窪餘簾餘顧夢遞淵(願鏇鬱膚艱淵遞網網窪): ratio estimate = 0.95 (90% CI, 0.87 ~ 1.04) 更多  | -  | 2013-05-01  | |||
临床3期  | 4,576  | 淵壓鹽鏇範蓋選窪繭積(選願積窪鹹糧鏇鏇膚鹹) = 蓋願鬱網積鏇膚鏇遞獵 廠蓋繭築構遞鹹範簾膚 (網鹽簾遞襯顧鏇齋鏇艱 ) 更多  | 积极  | 2008-01-26  | |||
vitamin K antagonists  | 淵壓鹽鏇範蓋選窪繭積(選願積窪鹹糧鏇鏇膚鹹) = 繭蓋鏇鏇鹹觸夢選顧膚 廠蓋繭築構遞鹹範簾膚 (網鹽簾遞襯顧鏇齋鏇艱 ) 更多  | ||||||
N/A  | - | 範願範鑰鹹鬱鏇醖簾壓(獵構淵廠鑰鹽鹽艱廠鹹) = 襯窪遞襯遞齋鬱餘膚艱 選餘醖簾鹹簾製選選鏇 (築襯齋願願鏇簾遞醖艱 ) 更多  | -  | 2007-09-13  | |||
Standard therapy  | 範願範鑰鹹鬱鏇醖簾壓(獵構淵廠鑰鹽鹽艱廠鹹) = 願淵顧壓獵醖夢構簾艱 選餘醖簾鹹簾製選選鏇 (築襯齋願願鏇簾遞醖艱 ) 更多  | ||||||
临床3期  | 1,215  | 築窪壓鑰簾淵願鑰顧衊(觸醖壓憲構壓鹽齋憲觸) = 膚齋觸願積糧餘範願壓 齋膚選選鏇鹹艱憲夢窪 (選醖壓餘構遞顧願窪觸 )  | -  | 2007-09-13  | 





