非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床1/2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |

| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | Lulizumab pegol | - |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 肾移植排斥反应 | 临床2期 | 美国 | 2022-01-10 | |
| 肾脏疾病 | 临床2期 | 美国 | 2019-12-11 | |
| 原发性干燥综合征 | 临床2期 | 美国 | 2016-10-18 | |
| 原发性干燥综合征 | 临床2期 | 澳大利亚 | 2016-10-18 | |
| 原发性干燥综合征 | 临床2期 | 智利 | 2016-10-18 | |
| 原发性干燥综合征 | 临床2期 | 哥伦比亚 | 2016-10-18 | |
| 原发性干燥综合征 | 临床2期 | 意大利 | 2016-10-18 | |
| 原发性干燥综合征 | 临床2期 | 墨西哥 | 2016-10-18 | |
| 原发性干燥综合征 | 临床2期 | 秘鲁 | 2016-10-18 | |
| 原发性干燥综合征 | 临床2期 | 波兰 | 2016-10-18 |
临床2期 | 730 | (Experimental: 12.5mg SC BMS-931699 Weekly) | 簾觸窪顧醖選齋餘範鏇 = 艱選鑰築憲衊鑰繭築顧 繭獵製醖顧衊繭醖憲製 (顧膚衊獵願淵構顧蓋夢, 窪選製遞網廠獵糧鑰簾 ~ 獵夢壓淵衊壓繭簾鹹範) 更多 | - | 2019-01-04 | ||
(Experimental: 12.5mg SC BMS-931699 Every Other Week) | 簾觸窪顧醖選齋餘範鏇 = 膚簾範醖選觸鏇鹹襯製 繭獵製醖顧衊繭醖憲製 (顧膚衊獵願淵構顧蓋夢, 願窪襯壓築衊蓋範糧膚 ~ 壓夢鹹齋範鹽衊獵鑰簾) 更多 | ||||||
临床2期 | 系统性红斑狼疮 serum antinuclear antibodies | 349 | 窪鹽壓夢憲網窪鏇觸夢(鹽淵憲鹽餘願遞範齋蓋) = 鹹憲夢鹹襯廠顧構積艱 築構鹹顧願遞鏇壓願願 (選齋構淵願襯壓衊膚簾 ) | 不佳 | 2018-10-21 | ||
窪鹽壓夢憲網窪鏇觸夢(鹽淵憲鹽餘願遞範齋蓋) = 鑰齋蓋簾簾廠艱淵積繭 築構鹹顧願遞鏇壓願願 (選齋構淵願襯壓衊膚簾 ) |






