在研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段临床前 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C20H24O4 |
InChIKeyQNAZTOHXCZPOSA-UHFFFAOYSA-N |
CAS号211110-63-3 |
开始日期2018-08-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2013-04-01 |
开始日期- |
申办/合作机构 |
适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
---|---|---|---|---|
肾上腺脑白质营养不良 | 临床2期 | 阿根廷 | 2018-08-01 | |
肾上腺脑白质营养不良 | 临床2期 | 澳大利亚 | 2018-08-01 | |
肾上腺脑白质营养不良 | 临床2期 | 智利 | 2018-08-01 | |
肾上腺脑白质营养不良 | 临床2期 | 哥伦比亚 | 2018-08-01 | |
肾上腺脑白质营养不良 | 临床2期 | 法国 | 2018-08-01 | |
肾上腺脑白质营养不良 | 临床2期 | 俄罗斯 | 2018-08-01 | |
肾上腺脑白质营养不良 | 临床2期 | 乌克兰 | 2018-08-01 | |
肾上腺脑白质营养不良 | 临床2期 | 英国 | 2018-08-01 | |
肥胖 | 临床1期 | 美国 | 2008-01-29 | |
脂质代谢紊乱 | 临床1期 | 美国 | - |
研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
---|
No Data |